구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
15~39세 A | |||
15~39세 B | |||
15~39세 C | |||
15~39세 D | |||
40~49세 A | |||
40~49세 B | |||
40~49세 C | |||
40~49세 D | |||
50~59세 A | |||
50~59세 B | |||
50~59세 C | |||
50~59세 D | |||
60세 이상 B | |||
60세 이상 C |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
14~46세 A | |||
14~46세 B | |||
14~46세 C | |||
14~46세 D | |||
47~55세 A | |||
47~55세 B | |||
47~55세 C | |||
47~55세 D | |||
56세 이상 A | |||
56세 이상 B | |||
56세 이상 C | |||
56세 이상 D |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
14~46세 A | |||
14~46세 B | |||
14~46세 C | |||
14~46세 D | |||
47~55세 A | |||
47~55세 B | |||
47~55세 C | |||
47~55세 D | |||
56세 이상 A | |||
56세 이상 B | |||
56세 이상 C | |||
56세 이상 D |