| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 10-20 | A | ||
| 10-20 | C | ||
| 10-20 | D | ||
| 10-60 | E | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 45 | A | ||
| 45 | B | ||
| 45 | C | ||
| 45 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 60 | A | ||
| 60 | B | ||
| 60 | C | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 10-20 | A | ||
| 10-20 | D | ||
| 10-60 | E | ||
| 30 | A | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 10-20 | A | ||
| 10-20 | D | ||
| 30 | A | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 60 | A | ||
| 60 | D | ||
| 합계 |