| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | A | 제한없음 | ||
| 20 | B | 제한없음 | ||
| 20 | C | 제한없음 | ||
| 20 | D | 제한없음 | ||
| 30 | A | 제한없음 | ||
| 30 | B | 제한없음 | ||
| 30 | C | 제한없음 | ||
| 30 | D | 제한없음 | ||
| 40 | A | 제한없음 | ||
| 40 | B | 제한없음 | ||
| 40 | C | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 50 | A | 제한없음 | ||
| 50 | B | 제한없음 | ||
| 50 | C | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | A | 제한없음 | ||
| 20 | B | 제한없음 | ||
| 20 | C | 제한없음 | ||
| 20 | D | 제한없음 | ||
| 30 | A | 제한없음 | ||
| 30 | B | 제한없음 | ||
| 30 | C | 제한없음 | ||
| 30 | D | 제한없음 | ||
| 40 | A | 제한없음 | ||
| 40 | B | 제한없음 | ||
| 40 | C | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 50 | A | 제한없음 | ||
| 50 | B | 제한없음 | ||
| 50 | C | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | A | 제한없음 | ||
| 20 | C | 제한없음 | ||
| 20 | D | 제한없음 | ||
| 30 | A | 제한없음 | ||
| 30 | B | 제한없음 | ||
| 30 | C | 제한없음 | ||
| 30 | D | 제한없음 | ||
| 40 | A | 제한없음 | ||
| 40 | B | 제한없음 | ||
| 40 | C | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 50 | A | 제한없음 | ||
| 50 | C | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |