제1회 효문화뿌리축제 전국배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제1회 효문화뿌리축제 전국배드민턴대회







남복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 19 제한없음 보기
20 A 18 제한없음 보기
20 B 7 제한없음 보기
20 C1 9 제한없음 보기
20 C2 2 제한없음 보기
20 D1 25 제한없음 보기
20 D2 21 제한없음 보기
20 D3 5 제한없음 보기
20 E1 14 제한없음 보기
20 E2 6 제한없음 보기
30 A 3 제한없음 보기
30 B 3 제한없음 보기
30 C1 9 제한없음 보기
30 C2 6 제한없음 보기
30 D1 13 제한없음 보기
30 D2 6 제한없음 보기
30 E1 15 제한없음 보기
30 E2 7 제한없음 보기
40 A 7 제한없음 보기
40 B 6 제한없음 보기
40 C1 10 제한없음 보기
40 C2 5 제한없음 보기
40 D1 11 제한없음 보기
40 D2 6 제한없음 보기
40 D3 12 제한없음 보기
40 D4 8 제한없음 보기
40 E1 6 제한없음 보기
40 E2 7 제한없음 보기
45 A 2 제한없음 보기
45 B 2 제한없음 보기
45 C1 12 제한없음 보기
45 C2 5 제한없음 보기
45 D1 6 제한없음 보기
45 D2 7 제한없음 보기
45 D3 3 제한없음 보기
45 D4 1 제한없음 보기
45 E1 5 제한없음 보기
45 E2 6 제한없음 보기
50 A 5 제한없음 보기
50 B 4 제한없음 보기
50 C1 8 제한없음 보기
50 C2 4 제한없음 보기
50 D1 19 제한없음 보기
50 D2 10 제한없음 보기
50 D3 7 제한없음 보기
50 D4 10 제한없음 보기
50 E1 4 제한없음 보기
50 E2 5 제한없음 보기
55 A 5 제한없음 보기
55 C1 4 제한없음 보기
55 C2 3 제한없음 보기
55 D1 10 제한없음 보기
55 D2 5 제한없음 보기
55 D3 1 제한없음 보기
55 D4 1 제한없음 보기
55 E2 2 제한없음 보기
60 C1 7 제한없음 보기
60 C2 4 제한없음 보기
합계 433
여복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
20 B 3 제한없음 보기
20 C1 4 제한없음 보기
20 D1 5 제한없음 보기
20 D2 7 제한없음 보기
20 D3 3 제한없음 보기
20 E1 8 제한없음 보기
20 E2 6 제한없음 보기
30 B 1 제한없음 보기
30 C1 1 제한없음 보기
30 D1 6 제한없음 보기
30 D2 9 제한없음 보기
30 D3 1 제한없음 보기
30 E2 1 제한없음 보기
40 A 1 제한없음 보기
40 C1 7 제한없음 보기
40 C2 8 제한없음 보기
40 D1 10 제한없음 보기
40 D2 4 제한없음 보기
40 D3 5 제한없음 보기
40 D4 3 제한없음 보기
40 E1 6 제한없음 보기
40 E2 5 제한없음 보기
45 C1 7 제한없음 보기
45 C2 6 제한없음 보기
45 D1 15 제한없음 보기
45 D2 10 제한없음 보기
45 D3 3 제한없음 보기
45 D4 1 제한없음 보기
45 E1 4 제한없음 보기
45 E2 6 제한없음 보기
50 A 1 제한없음 보기
50 C1 6 제한없음 보기
50 C2 8 제한없음 보기
50 D1 12 제한없음 보기
50 D2 12 제한없음 보기
50 D3 4 제한없음 보기
50 D4 8 제한없음 보기
50 E1 3 제한없음 보기
50 E2 2 제한없음 보기
55 C1 2 제한없음 보기
55 D1 6 제한없음 보기
55 D3 4 제한없음 보기
55 E2 1 제한없음 보기
60 C1 1 제한없음 보기
합계 226
혼복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
20 A 5 제한없음 보기
20 C1 8 제한없음 보기
20 D1 14 제한없음 보기
20 D3 2 제한없음 보기
20 E1 8 제한없음 보기
30 D1 13 제한없음 보기
30 D3 2 제한없음 보기
30 E1 5 제한없음 보기
40 A 2 제한없음 보기
40 B 5 제한없음 보기
40 C1 8 제한없음 보기
40 D1 19 제한없음 보기
40 D3 11 제한없음 보기
40 E1 6 제한없음 보기
45 A 1 제한없음 보기
45 B 3 제한없음 보기
45 C1 13 제한없음 보기
45 D1 18 제한없음 보기
45 D3 5 제한없음 보기
45 E1 7 제한없음 보기
50 A 5 제한없음 보기
50 B 5 제한없음 보기
50 C1 11 제한없음 보기
50 D1 21 제한없음 보기
50 D3 3 제한없음 보기
50 E1 5 제한없음 보기
55 C1 4 제한없음 보기
55 D1 12 제한없음 보기
55 D3 1 제한없음 보기
60 A 2 제한없음 보기
60 C1 3 제한없음 보기
합계 227

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.