제18회 강릉경포배 오픈 배드민턴 대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제18회 강릉경포배 오픈 배드민턴 대회







남복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 13 제한없음 보기
20 A1 6 제한없음 보기
20 A2 9 제한없음 보기
20 B1 6 제한없음 보기
20 B2 8 제한없음 보기
20 C1 12 제한없음 보기
20 C2 12 제한없음 보기
20 D1 29 제한없음 보기
20 D2 21 제한없음 보기
20 D3 25 제한없음 보기
20 D4 31 제한없음 보기
20 E 7 제한없음 보기
30 A1 5 제한없음 보기
30 A2 5 제한없음 보기
30 B1 3 제한없음 보기
30 B2 7 제한없음 보기
30 C1 12 제한없음 보기
30 C2 10 제한없음 보기
30 D1 15 제한없음 보기
30 D2 10 제한없음 보기
30 D3 27 제한없음 보기
30 D4 20 제한없음 보기
30 E 7 제한없음 보기
40 A1 8 제한없음 보기
40 A2 5 제한없음 보기
40 B1 5 제한없음 보기
40 B2 2 제한없음 보기
40 C1 12 제한없음 보기
40 C2 12 제한없음 보기
40 D1 18 제한없음 보기
40 D2 11 제한없음 보기
40 D3 12 제한없음 보기
40 D4 7 제한없음 보기
40 E 3 제한없음 보기
45 A1 4 제한없음 보기
45 A2 5 제한없음 보기
45 B1 4 제한없음 보기
45 B2 8 제한없음 보기
45 C1 14 제한없음 보기
45 C2 9 제한없음 보기
45 D1 27 제한없음 보기
45 D2 16 제한없음 보기
45 D3 11 제한없음 보기
45 D4 11 제한없음 보기
45 E 1 제한없음 보기
50 A1 3 제한없음 보기
50 A2 5 제한없음 보기
50 B1 4 제한없음 보기
50 B2 6 제한없음 보기
50 C1 21 제한없음 보기
50 C2 9 제한없음 보기
50 D1 26 제한없음 보기
50 D2 19 제한없음 보기
50 D3 7 제한없음 보기
50 D4 11 제한없음 보기
55 A1 3 제한없음 보기
55 B1 6 제한없음 보기
55 B2 4 제한없음 보기
55 C1 9 제한없음 보기
55 C2 8 제한없음 보기
55 D1 10 제한없음 보기
55 D2 10 제한없음 보기
55 D3 5 제한없음 보기
55 D4 6 제한없음 보기
60 C1 7 제한없음 보기
60 C2 6 제한없음 보기
60 D1 6 제한없음 보기
60 D2 4 제한없음 보기
합계 700
여복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
20 A2 2 제한없음 보기
20 B1 2 제한없음 보기
20 B2 1 제한없음 보기
20 C1 5 제한없음 보기
20 C2 3 제한없음 보기
20 D1 12 제한없음 보기
20 D2 9 제한없음 보기
20 D3 15 제한없음 보기
20 D4 17 제한없음 보기
20 E 5 제한없음 보기
30 A2 2 제한없음 보기
30 B1 2 제한없음 보기
30 B2 4 제한없음 보기
30 C1 5 제한없음 보기
30 C2 2 제한없음 보기
30 D1 5 제한없음 보기
30 D2 5 제한없음 보기
30 D3 13 제한없음 보기
30 D4 9 제한없음 보기
30 E 2 제한없음 보기
40 A2 4 제한없음 보기
40 B1 4 제한없음 보기
40 B2 2 제한없음 보기
40 C1 9 제한없음 보기
40 C2 11 제한없음 보기
40 D1 14 제한없음 보기
40 D2 17 제한없음 보기
40 D3 7 제한없음 보기
40 D4 10 제한없음 보기
40 E 2 제한없음 보기
45 A2 2 제한없음 보기
45 B1 4 제한없음 보기
45 B2 4 제한없음 보기
45 C1 18 제한없음 보기
45 C2 10 제한없음 보기
45 D1 14 제한없음 보기
45 D2 8 제한없음 보기
45 D3 6 제한없음 보기
45 D4 3 제한없음 보기
45 E 1 제한없음 보기
50 A1 5 제한없음 보기
50 B1 7 제한없음 보기
50 B2 5 제한없음 보기
50 C1 11 제한없음 보기
50 C2 11 제한없음 보기
50 D1 16 제한없음 보기
50 D2 17 제한없음 보기
50 D3 3 제한없음 보기
50 D4 2 제한없음 보기
55 A1 1 제한없음 보기
55 C1 2 제한없음 보기
55 C2 2 제한없음 보기
55 D1 6 제한없음 보기
55 D2 5 제한없음 보기
55 D3 1 제한없음 보기
55 D4 2 제한없음 보기
60 D1 5 제한없음 보기
합계 371
혼복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
20 A 3 제한없음 보기
20 B 2 제한없음 보기
20 C 5 제한없음 보기
20 D 49 제한없음 보기
30 B 3 제한없음 보기
30 C 9 제한없음 보기
30 D 19 제한없음 보기
40 A 6 제한없음 보기
40 B 4 제한없음 보기
40 C 10 제한없음 보기
40 D 20 제한없음 보기
45 A 2 제한없음 보기
45 B 7 제한없음 보기
45 C 17 제한없음 보기
45 D 15 제한없음 보기
50 A 4 제한없음 보기
50 B 3 제한없음 보기
50 C 17 제한없음 보기
50 D 14 제한없음 보기
55 A 2 제한없음 보기
55 B 1 제한없음 보기
55 C 1 제한없음 보기
55 D 3 제한없음 보기
60 C 1 제한없음 보기
60 D 5 제한없음 보기
합계 222

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.