제7회 대전광역시 동구 협회장기 대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제7회 대전광역시 동구 협회장기 대회







남복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
2030 A 2 제한없음 보기
2030 B 1 제한없음 보기
2030 C 3 제한없음 보기
2030 D1 2 제한없음 보기
2030 D2 2 제한없음 보기
2030 E1 5 제한없음 보기
2030 E2 4 제한없음 보기
40 A 3 제한없음 보기
40 B 6 제한없음 보기
40 C 3 제한없음 보기
40 D1 1 제한없음 보기
40 D2 4 제한없음 보기
40 E1 1 제한없음 보기
40 E2 3 제한없음 보기
50 A 12 제한없음 보기
50 B 7 제한없음 보기
50 C 6 제한없음 보기
50 D1 4 제한없음 보기
50 D2 5 제한없음 보기
50 E1 1 제한없음 보기
50 E2 2 제한없음 보기
55 A 7 제한없음 보기
55 C 1 제한없음 보기
55 E1 1 제한없음 보기
60 A 4 제한없음 보기
60 B 3 제한없음 보기
60 C 2 제한없음 보기
60 D1 1 제한없음 보기
60 D2 1 제한없음 보기
70 A 1 제한없음 보기
합계 98
여복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
2030 A 1 제한없음 보기
2030 D1 1 제한없음 보기
2030 D2 1 제한없음 보기
2030 E1 1 제한없음 보기
2030 E2 1 제한없음 보기
40 B 1 제한없음 보기
40 C 5 제한없음 보기
40 D1 2 제한없음 보기
40 D2 6 제한없음 보기
40 E1 1 제한없음 보기
40 E2 2 제한없음 보기
50 A 4 제한없음 보기
50 B 4 제한없음 보기
50 C 2 제한없음 보기
50 D1 1 제한없음 보기
50 D2 3 제한없음 보기
50 E2 2 제한없음 보기
55 A 1 제한없음 보기
55 B 2 제한없음 보기
55 C 1 제한없음 보기
55 D1 1 제한없음 보기
55 D2 2 제한없음 보기
55 E2 1 제한없음 보기
60 D1 2 제한없음 보기
합계 48
혼복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
2030 A2 2 제한없음 보기
2030 C1 1 제한없음 보기
2030 C2 3 제한없음 보기
2030 D1 1 제한없음 보기
2030 D2 2 제한없음 보기
2030 E1 2 제한없음 보기
2030 E2 3 제한없음 보기
40 A1 4 제한없음 보기
40 A2 6 제한없음 보기
40 B1 2 제한없음 보기
40 B2 4 제한없음 보기
40 C1 3 제한없음 보기
40 C2 6 제한없음 보기
40 D1 1 제한없음 보기
40 D2 4 제한없음 보기
40 E1 1 제한없음 보기
50 A1 10 제한없음 보기
50 A2 18 제한없음 보기
50 B1 2 제한없음 보기
50 B2 2 제한없음 보기
50 C1 2 제한없음 보기
50 C2 7 제한없음 보기
50 D1 2 제한없음 보기
50 D2 5 제한없음 보기
50 E1 2 제한없음 보기
55 A2 5 제한없음 보기
55 B1 1 제한없음 보기
55 B2 1 제한없음 보기
55 C1 1 제한없음 보기
55 C2 3 제한없음 보기
55 D2 4 제한없음 보기
60 A2 3 제한없음 보기
60 D1 3 제한없음 보기
60 E2 1 제한없음 보기
합계 117

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.