클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
93치킨런 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Az`s | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
A플러스 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
B.F | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
B.flex | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
D B.FLEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
JBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
JJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
JMT | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
M스포츠 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
s and b | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
S 클라쓰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Trion MC Boys | 7 | 3 | 7 | 17 | 보기 |
건지산 | 8 | 8 | 5 | 21 | 보기 |
건지산클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
검산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
경포 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
경포클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고창클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고챙주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고현클럽 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
구이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
군초 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
김제 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
덕진전용 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
동계에이스클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동남 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동암클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
리더스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
마한 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
만수클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
매드민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
모악 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
못받겠쥐 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
반월 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
반월클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배사모 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
부용 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
서문클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
서신클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
세븐클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
셔틀콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
소방항공대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송북 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
송천로얄 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
순창 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
순창연합 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
스트로크 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
신동클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
심플(우신) | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
아리울 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
아중 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
안행 | 3 | 3 | 1 | 7 | 보기 |
안행클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양지클럽 | 1 | 4 | 1 | 6 | 보기 |
양지큽럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
없음 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에스민턴 | 10 | 11 | 1 | 22 | 보기 |
에이스 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
에이스클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
여유만만 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영등클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
온누리 | 3 | 0 | 5 | 8 | 보기 |
올클래스 | 7 | 6 | 2 | 15 | 보기 |
용흥클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우리초보존 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
우림클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우아클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원광대 스트로크 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
위드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위드클럽 | 1 | 2 | 3 | 6 | 보기 |
익산시 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
익산클럽 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
임실클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전배아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전북대학교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
전북배드민턴 아카데미클럽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
전주 용흥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주시 체육교육과 김종륜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
전주클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
전주하나 | 3 | 3 | 1 | 7 | 보기 |
정길순아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
중앙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
지평선 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
진북 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
초아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
초아클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
최강클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
추천클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕동아리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀리더스 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
푸른솔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
하가클럽 | 2 | 1 | 4 | 7 | 보기 |
하이콕 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
한마당 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
한마음 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
한바탕 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
한어울 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한울 | 8 | 4 | 4 | 16 | 보기 |
환희 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
302 |