2023평택슈퍼오닝배전국배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2023평택슈퍼오닝배전국배드민턴대회





클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
   1 0 1 2
   TEAM 주성이와 아이들 2 0 0 2
  4TEN 0 1 2 3
  70민턴 0 0 1 1
  73청배 0 2 0 2
  99% 1 0 1 2
  A/S 0 1 0 1
  ATTEN 0 1 0 1
  BT 0 1 0 1
  CGS아카데미 1 0 0 1
  CHEGO 1 0 0 1
  DAUS 0 1 0 1
  FM 2 0 0 2
  JK아카데미 1 0 0 1
  JY민턴 1 0 0 1
  KG 모빌리티 4 0 0 4
  MOONCOCK 1 0 0 1
  ONECOIN&TOPIC 1 0 0 1
  RVD 0 0 1 1
  S클래스 2 0 1 3
  Team Hi-Five 1 0 0 1
  TEAM PIRI 스펙트럼 0 1 0 1
  Team Technist 0 1 1 2
  Team Technist x validy 1 0 0 1
  Team Winner 1 0 0 1
  TEAM YONEX 0 1 0 1
  Team 이지스-X 32 13 8 53
  TEAM 주성이와 아이들 0 0 2 2
  team.또이또이 1 0 0 1
  TeamMaxxRoyal 0 0 2 2
  TOPIC 11 10 8 29
  VKB club 3 0 0 3
  가온클럽 2 1 0 3
  가희섭TV 0 0 1 1
  갈곶클럽 3 1 0 4
  갓드레곤 1 0 0 1
  고기스타망치 1 2 0 3
  광명 0 0 1 1
  국가대포 1 0 0 1
  굿모닝 0 1 0 1
  권선 1 0 0 1
  금가클럽 2 0 0 2
  금학 1 0 0 1
  기미기미 0 0 1 1
  꾸몽 1 0 0 1
  나래울 0 1 0 1
  나름 0 2 0 2
  남양 0 0 1 1
  남양클럽 1 2 2 5
  내기클럽 5 2 1 8
  녹양 0 0 1 1
  놈S 1 0 0 1
  닥공 0 1 0 1
  닥공클럽 1 0 0 1
  당진 0 1 0 1
  더쎈&챌린지맨 0 0 1 1
  더원 1 0 0 1
  도담클럽 5 3 0 8
  도라에멍 1 0 0 1
  두근 1 0 0 1
  드리븐 1 0 0 1
  드림민턴 0 1 0 1
  드매시 1 0 0 1
  라온 4 2 1 7
  라온클럽 3 1 1 5
  라켓들어 0 0 1 1
  런투 2 1 1 4
  레벨업 아카데미&아이본&프리미크 1 0 0 1
  레벨업&핏섬 1 0 0 1
  레오파드 4 2 4 10
  레인보루 1 0 0 1
  로켓스매시 0 2 2 4
  루틴프렌즈 4 3 2 9
  르네상스 1 0 4 5
  리더아머 1 0 0 1
  리블라썸_수그린 0 1 1 2
  린자매 0 0 1 1
  마약양꼬치 1 0 0 1
  마장 1 0 1 2
  마장클럽 1 1 1 3
  만정 1 0 0 1
  맘스MASH 0 1 0 1
  목감클럽 0 1 0 1
  무 1 0 0 1
  무궁화클럽 0 1 1 2
  무봉 2 0 1 3
  무브먼트두리하나 0 1 0 1
  무한도전 0 0 1 1
  문시 0 1 0 1
  문시클럽 0 1 2 3
  미래클 0 1 0 1
  미르 7 7 2 16
  민턴매니아 3 0 1 4
  민턴파크 1 0 0 1
  반달클럽 0 1 0 1
  배민 1 0 0 1
  백호 0 0 1 1
  베스트팀 1 0 0 1
  베테랑 1 0 0 1
  별미 0 1 0 1
  병점 0 1 0 1
  병점클럽 0 1 0 1
  봉담 2 1 0 3
  부용 3 2 1 6
  부용클럽 0 1 0 1
  부자민턴&라이더유저 1 0 0 1
  불국중학교 1 0 0 1
  비룡 1 1 0 2
  비봉클럽 1 0 0 1
  비수 1 0 0 1
  비전클럽 2 0 0 2
  빡턴 1 0 0 1
  빼빼로 1 0 0 1
  쀼턴즈 0 1 0 1
  삐조탈출대작전 0 1 0 1
  사고뭉치 0 0 1 1
  산군회 1 0 0 1
  상남 2인조 1 0 0 1
  상신 1 0 0 1
  샥스핀 0 1 0 1
  서초클럽 2 1 0 3
  서탄 3 0 0 3
  서평택 2 1 0 3
  성산 1 0 0 1
  성정클럽 0 0 1 1
  세교솔빛 3 0 1 4
  세교솔빛클럽 0 0 1 1
  세교클럽 2 0 0 2
  세중 2 0 0 2
  세컨투넌 1 0 0 1
  센터클럽 1 0 0 1
  소사벌클럽 3 3 1 7
  솔빛클럽 2 0 0 2
  송림클럽 2 0 0 2
  송북 1 0 0 1
  송산 1 1 2 4
  송초 1 0 0 1
  송탄 2 1 0 3
  수도클럽 0 0 3 3
  수비존나못함 1 0 0 1
  쉽장생 19 12 7 38
  슈올즈오산점 2 3 2 7
  슈퍼릴라 0 0 1 1
  스매시 1 0 0 1
  스타 2 0 1 3
  스트로커스&슈퍼릴라 1 0 0 1
  스트로커스&트리코어 0 0 1 1
  신대클럽 1 0 0 1
  신백클럽 3 2 0 5
  신양클럽 0 0 1 1
  신한 1 0 0 1
  심심한 덕덕이 0 0 1 1
  아디닥스 4 1 0 5
  아미띠에 0 3 0 3
  아이본&프리미크 0 0 1 1
  아이콕 1 0 0 1
  안성클럽 1 0 0 1
  안중 0 1 0 1
  안중클럽 5 3 1 9
  애플 1 0 2 3
  앤스매싱 1 1 2 4
  앳텐 1 0 0 1
  양감 0 0 3 3
  양산클럽 1 0 0 1
  양지해솔 1 0 0 1
  어머나 0 1 0 1
  어벤져스 0 0 1 1
  에어 0 1 0 1
  에이스 3 1 4 8
  에이스배드민턴클럽 1 0 0 1
  에이플 0 1 1 2
  엠유 0 1 0 1
  여울클럽 0 2 1 3
  여주 0 1 2 3
  영천 1 0 0 1
  영천클럽 2 3 2 7
  오산 0 0 1 1
  오산센터클럽 0 0 1 1
  오산열린 0 0 1 1
  오산초평 3 0 2 5
  오산퀸 0 3 0 3
  오산클럽 1 0 0 1
  오성 1 0 1 2
  올A 1 0 1 2
  왕배 0 1 0 1
  왕배클럽 1 0 0 1
  외산 1 0 0 1
  용쓴닭 1 0 0 1
  용인 0 1 1 2
  우리끼리 4 5 3 12
  우쭈쭈 잘했어요 2 5 1 8
  운산 1 0 0 1
  운학 0 1 0 1
  웃음후보 1 0 0 1
  원당 1 0 0 1
  원당클럽 0 0 1 1
  원동에이스 5 0 0 5
  원일클럽 0 1 0 1
  위너민턴&리닝 1 0 0 1
  위너스 0 0 1 1
  위드콕 6 3 1 10
  위드콕&팀AD 1 0 0 1
  위드콕/이퀄리티 1 0 0 1
  유라이크 1 4 0 5
  윤브라더스 2 0 0 2
  은하수 0 1 0 1
  은혜고등학교 1 0 0 1
  이잉 1 0 0 1
  이천클럽 1 0 0 1
  장안 1 0 0 1
  전국 0 0 1 1
  정암 1 0 0 1
  제발 1 0 0 1
  제암클럽 0 1 0 1
  제이와이테크 1 0 0 1
  제일종합물류 2 2 0 4
  조아민턴 0 0 1 1
  조암 0 1 0 1
  좋은클럽 2 1 0 3
  중앙 1 0 0 1
  중앙클럽 1 0 0 1
  직산클럽 1 0 1 2
  천안 1 0 0 1
  천안클럽 2 3 1 6
  천안팀타고 2 0 0 2
  청옥클럽 1 0 0 1
  청운 1 0 0 1
  청호 0 1 0 1
  초평 0 1 0 1
  최강콕콕 0 1 0 1
  충청70 1 0 0 1
  친친 0 0 1 1
  케어무브 1 0 0 1
  코닝정밀소재 8 0 3 11
  콕누리 0 0 1 1
  콕라이프 3 1 2 6
  콕스 2 1 2 5
  콕이랑롱이랑 0 1 0 1
  콕콕단 2 0 0 2
  타시 0 1 0 1
  탑클래스&라이더 1 0 0 1
  탑픽 1 0 0 1
  태안군협회 0 0 1 1
  태안클럽 1 1 0 2
  태조클럽 0 1 1 2
  토네이도 4 1 0 5
  톰과제리 0 1 0 1
  투투 1 0 0 1
  트리코어 0 1 1 2
  티키타카 0 0 1 1
  팀 배린이 0 1 2 3
  팀 에너스킨 1 0 0 1
  팀 테크니스트X벨리디 2 2 0 4
  팀라이더 2 0 1 3
  팀라이더X잭팟 1 0 0 1
  팀라이더×OMG 0 9 3 12
  팀미스티 0 0 1 1
  팀사고&라이더 1 0 0 1
  팀아이본/프리미크 0 1 1 2
  팀어라운드 0 1 0 1
  팀테크니스트 만스터치&잭팟&팀라이더 1 0 0 1
  팀테크니스트빌런 1 0 0 1
  팀플레이어 2 0 0 2
  팀플레이어&리블라썸_수그린 0 0 1 1
  팀플렉스 3 0 0 3
  파라렐라 1 0 0 1
  파스mash 1 0 0 1
  파트너 1 0 0 1
  팽성 1 0 0 1
  팽성제일 0 1 0 1
  팽성클럽 1 0 1 2
  평택연합 27 19 13 59
  평택클럽 2 2 0 4
  프리미크 온새미로 0 1 0 1
  핏섬 0 0 1 1
  핏섬&스트로커스 1 0 0 1
  핏섬&트리플에이&DAUS 1 0 0 1
  핏섬&효명클럽 21 13 7 41
  하나 1 1 0 2
  하나클럽 1 0 0 1
  하남시협회 2 1 4 7
  하늘채 0 0 1 1
  하랑클럽 3 3 0 6
  하이콕 1 0 0 1
  한데이 0 0 2 2
  한마음클럽 2 1 0 3
  한빛 0 1 0 1
  한빛클럽 5 2 3 10
  핫플레이 1 1 0 2
  해오름 2 0 0 2
  행복 1 1 0 2
  현덕배드민턴클럽 1 0 0 1
  현촌 7 2 0 9
  협회 1 0 0 1
  화성 0 1 0 1
  화순춘양 0 0 1 1
850

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.