클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
DABARK | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
OFF | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가온 | 11 | 3 | 2 | 16 | 보기 |
갈매누리 | 17 | 5 | 4 | 26 | 보기 |
건원 | 38 | 38 | 18 | 94 | 보기 |
고구려 | 8 | 3 | 5 | 16 | 보기 |
교문 | 12 | 3 | 9 | 24 | 보기 |
교육형제 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
구리 | 14 | 9 | 7 | 30 | 보기 |
다산배드민턴아카데미 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
로켓스매시&팀밸런스&히트샷&허니 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민지와아이들 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배드민턴협동조합 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
볼케이노 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
비룡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서울팀스트로커스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스타 | 10 | 11 | 3 | 24 | 보기 |
시골디 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
시청 | 9 | 1 | 1 | 11 | 보기 |
야생마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양지 | 1 | 0 | 6 | 7 | 보기 |
양진 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
에어클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
예지관 | 12 | 0 | 2 | 14 | 보기 |
외부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용문클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우리민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인창 | 9 | 4 | 8 | 21 | 보기 |
인창고등학교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장수원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장자클럽 | 6 | 5 | 2 | 13 | 보기 |
제이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제일 | 14 | 6 | 10 | 30 | 보기 |
조일 | 57 | 33 | 34 | 124 | 보기 |
중앙 | 6 | 5 | 2 | 13 | 보기 |
토평 | 32 | 24 | 23 | 79 | 보기 |
팀나인 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
팀라이더 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀프라임 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하나로 | 14 | 6 | 7 | 27 | 보기 |
한강클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
602 |