클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SJ | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
계명 | 19 | 11 | 19 | 49 | 보기 |
남산 | 5 | 1 | 4 | 10 | 보기 |
남한강 | 15 | 14 | 14 | 43 | 보기 |
대림클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
라이트닝 | 18 | 11 | 16 | 45 | 보기 |
삼원클럽 | 5 | 3 | 3 | 11 | 보기 |
실버 | 7 | 1 | 5 | 13 | 보기 |
애플클럽 | 7 | 5 | 4 | 16 | 보기 |
여명클럽 | 4 | 3 | 4 | 11 | 보기 |
연합 | 6 | 6 | 4 | 16 | 보기 |
예성클럽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
용산클럽 | 5 | 2 | 6 | 13 | 보기 |
중앙클럽 | 6 | 6 | 3 | 15 | 보기 |
중앙탑클럽 | 5 | 3 | 3 | 11 | 보기 |
중원클럽 | 5 | 3 | 5 | 13 | 보기 |
충청클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
칠금 | 11 | 3 | 7 | 21 | 보기 |
한우리 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
해오름 | 6 | 3 | 7 | 16 | 보기 |
호암 | 11 | 4 | 9 | 24 | 보기 |
348 |