클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 보기 | |
세종 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
- | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
32센치 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
3S | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
799 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
86어흥&92몽키 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
BSGS | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
DY | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
GOGO | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
ICSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
JUMP | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
K.h | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
K.H클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KH | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
kkkk | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
NBNL | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
NOM ‘ S | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
OMG/RYDER | 1 | 9 | 0 | 10 | 보기 |
SH | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Team F.M | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
Team shot | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
Team.Galaxy | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Toss&테크니스트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
Toss&테크니스트 팀스펙트럼충주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가호 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
감곡 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
감곡배드민턴클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
감곡클럽 | 1 | 0 | 3 | 4 | 보기 |
갓뎀&스트로커스넘버스&새로고침 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
강진팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
강호클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
갤럭시 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
건배 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
계명 | 1 | 0 | 3 | 4 | 보기 |
고구마농부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
광 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
국가대포 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금가민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
금왕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
기철몬스터 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
나이스콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
나이트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
난다 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
날다람쥐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남한강 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
너나잘해 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
네잎크로바 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
노노패밀리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
노크빠꾸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
니 탓이오 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
다운타운 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
닥스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
달미클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
달인콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대소 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대월 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
더삔&승절친 | 0 | 3 | 1 | 4 | 보기 |
더삔&용인요넥스&샥스핀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
도담 | 5 | 3 | 1 | 9 | 보기 |
도월 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
도전 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동부권65민턴 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
동성클럽 | 1 | 0 | 3 | 4 | 보기 |
동탄에이스배드민턴&아펙스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
드래곤패밀리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
디바인 | 0 | 0 | 4 | 4 | 보기 |
디티오영찬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라온클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라이트닝 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
레이블 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
로얄패밀리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
로켓스매시 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
마스터즈 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
마장 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
마장클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
먼지현CHU | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
모션 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
몽글이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
무소속 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
무조건 때려 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
문기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
문시클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
물빛클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
민턴이즈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
민턴칠걸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
바다 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배드민턴의 민족 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
배불리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배추반 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배틀콕 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
백야 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
버킷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
범띠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베테랑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베한클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
복숭아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
복숭아먹쟈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
본스걸 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
봉봉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
봉서브 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
부곡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
부뚜막 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
북샘 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
비룡클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
비봉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
비수 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
삼촌과조카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
상림 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
새우깡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
서종 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
섭틀콕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
성라클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
성산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
세종 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송림 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
스트로커스아톰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
승절친 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
승절친&더삔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
승절친&팀라이더&배드민턴백화점 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
시너지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
시민 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신박클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신양 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
신한클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
심플하게 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
썬콕 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
씽씽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
아가페 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아름수리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아리클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아미클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아산트리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아웃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안투라지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
알럽장호원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
앞에만 있어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양산클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
양평라이더 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
언더없음 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에이플YB | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여인천하 팀 라이더 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
여주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여주팀라이더 | 5 | 4 | 2 | 11 | 보기 |
여흥 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
연세 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오늘여기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스수원점&Team.VIBE | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용가리치킨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
용돼쥐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용마부부 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
용산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용인요넥스&익스트리팀제네시스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우바에 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
웃음후보 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원더우먼&트라이온 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
원일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원일클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
월랑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
유리멘탈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이천 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이천라온 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이천라온클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
일사천리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
일죽클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
자꾸선넘네 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
잘해보자 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
장호원클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
잭팟&콕트넘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제천팀트리코어_Unknown | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
제천팀트리코어_Unkonwn | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
조아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
주먹킥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
중앙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
증포클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
지웰클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
지타&라이더 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
진정해 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진천 혁신클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
찌야네 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
차타고왔어!(용마) | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
천안공주아카데미 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
천안클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청주스포츠클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청주클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청포도 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
최강목동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충북트리코어 팀 저스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충북혁신도시배드민턴클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충주팀스펙트럼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
친구끼리 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
카이민턴 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
콕콕단 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕트넘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
타지마할 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태무 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
태장 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태장클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
토스W & 트리코어 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
톰과제리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
트라이온니4rd & 로켓스매시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
티내지마 | 0 | 5 | 0 | 5 | 보기 |
팀 프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀ING | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이노X프리미크 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀라이더&im:pact&심플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더&흥타령 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀런투 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀샷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀스트로커스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀스트로커스DOD | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀스트로커스JK | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀아워 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
팀웰벡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀웰벡&홍카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀클리어 | 0 | 5 | 1 | 6 | 보기 |
팀테크니스트 만스터치 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트x엔비 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀테크니스트팀하이힐 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
패밀리 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
평화 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
폴리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
폼사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
플라워파워&글로리걸스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하랑클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
하이텐션 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하콕검콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
학스키 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한 잔은 괜찮아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한판고? | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
핫식스 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
해피클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
향교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
향교배드민턴클럽(이천) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
향교클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
헤브펀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
혁신클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
형제 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
호법 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
홍카데미&요넥스동탄점 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화이트핑크 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
황금돼지 | 3 | 4 | 0 | 7 | 보기 |
흥타령클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
403 |