클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 7 | 9 | 10 | 26 | |
고잔클럽 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
관산클럽 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
구룡클럽 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
노적봉클럽 | 19 | 11 | 8 | 38 | |
단원클럽 | 5 | 1 | 6 | 12 | |
달미클럽 | 15 | 3 | 8 | 26 | |
대부클럽 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
둔배미클럽 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
드림클럽 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
명휘클럽 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
민턴하루 | 7 | 2 | 5 | 14 | |
반월클럽 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
백운클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
본원클럽 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
부곡클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
사동클럽 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
상록수클럽 | 33 | 13 | 18 | 64 | |
상록희망클럽 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
상산클럽 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
선부클럽 | 10 | 6 | 8 | 24 | |
성포클럽 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
올림픽클럽 | 12 | 10 | 11 | 33 | |
와우클럽 | 8 | 2 | 3 | 13 | |
우리동네클럽 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
자강클럽 | 8 | 1 | 3 | 12 | |
장화다원 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
점섬클럽 | 14 | 7 | 10 | 31 | |
정재클럽 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
중앙한마음 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
팔각클럽 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
하모니클럽 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
해님클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
해양클럽 | 9 | 9 | 12 | 30 | |
해오름 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
화랑클럽 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
567 |