클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
IT과학고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
각리중 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
건국대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
경산초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
괴산고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금천고 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
남산유치원 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남평초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
내곡초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노은초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대원고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
덕성초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동명초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동성중 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
모충초 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
무극중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
반도체고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
보은교육청 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
보은중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
복대중 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
봉명고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
봉정초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
상당고 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
샛별초 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
서경중 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
서원고 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
성모학교 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
세명고 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
속리산중 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
솔밭중 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
송절중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수곡중 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
수한초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
숭덕학교 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영춘중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
예성여고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
옥산초 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
용담초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용성중 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
운동중 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
율량중 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
제천상고 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
제천제일고 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
중앙탑고 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
진천고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진천상고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
진천여중 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
청남초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청산고 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
청석고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청운중 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
청주고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주교대부설초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주농고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주여고 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
충북상고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충북특수교육원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충주교육청 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
충주상고 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
칠성초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
탄금중 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
탄금초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
특수교육원 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
판동초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
학생수련원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
혜성학교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
회남초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
회인초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
106 |