클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 보기 | |
,백운 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
10대파워 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
32센치 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
72프렌즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
82피플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Double D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
JustNoBrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KGM | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Little D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
NEW PLACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
OMG&RIDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
OMGXRYDER | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
ONE COIN | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
ONE COIN&리더아머 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ONE COIN&천안공주아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ONE COIN&팀테크니스트&리더아머 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
Team HK | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
team LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team_RUD & KBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team_RUD & Team_S | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team_S | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가재 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
견뎌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
고민중독 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
굿데이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
권인가 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
금비무한 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
꾸러기 | 5 | 0 | 4 | 9 | 보기 |
내기 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
내포클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
너나잘해 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
노랑대가리 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
도꼬다이 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
도담 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
도담미남 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
동동이들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동동주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
드리븐 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
드리븐&로켓스매시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
떠블민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라떼 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
라온 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
라온클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라이더 & 원더우먼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
런투AOB&요넥스베스트팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레벨업 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
레오파드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레츠고도리 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
로얄패밀리 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
로켓단 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
로켓스매시 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
로켓스매시&팀핏섬&타임리스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
루틴앤라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
루틴프렌즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
룰루랄라슈퍼릴라 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리스타트 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
리턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
마음만은 국대 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
마제라팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마제라한성관 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
모르겠다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
무브먼트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
무조건공격 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
문기클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
민턴빵야 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴스케치 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
민턴이즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴칠걸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴프렌즈&위너민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴행 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배드민턴센터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배짱이앤제트콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
배카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
범생범사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
별빛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
부곡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
부부의 세계 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
블루베리 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
비룡클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
빅토리79 | 5 | 6 | 5 | 16 | 보기 |
샥스핀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서탄클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
세교 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
세교솔빛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
세중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스포마트&지훈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스포츠 클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
시크릿쥬쥬와 띠띠뽀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
시흥 스트로커스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신림민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신한클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
쌍용클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아산 에이스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양산클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
어쩌라고!! | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에코프로 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
연억조아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영과 빈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영수와찬범이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오지랖클럽 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
요넥스베스트팀 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
요넥스수원 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스수원&팀핏섬&타임리스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
용암 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
용암클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
용이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우리끼리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우승팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원일클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
웰벡패밀리/삼삼이들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
위너민턴&민턴프렌즈&소사벌클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
윈자이어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
윈자이어&요넥스동탄점 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
윈자이어&팀어뮤즈 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
윈자이어&팀어뮤즈&런투 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
윈턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
윤지엄빠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
으이구 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
이민서가 약점이에요 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
이주종합상사 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
이퀄리티 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이판사판 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
인투스&마제라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인투스마제라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
잭팟 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
제발 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
중앙 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
쭌먀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
차녕과 겅준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안의 봄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청사배프 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
청솔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청솔클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청용클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청탕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아민턴클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
친구사이 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
카이민턴 | 7 | 2 | 5 | 14 | 보기 |
퀸&팀송하 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
톰과 제리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀 Bell.K RUNTWO | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
팀 Bell.K RUNTWO&세컨투넌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 STAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 리부트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 미라클 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀 스트로커스JK | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀 흑요석 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
팀RIP | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀마제라한성관 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
팀매니아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀머큐리 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
팀블리스 | 7 | 3 | 1 | 11 | 보기 |
팀송하 | 14 | 2 | 4 | 20 | 보기 |
팀요넥스 목포 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀테크니스트 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
팀테크니스트 & 라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트&S클래스&위너민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀포레스트 & 원더우먼 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀프라임&팀아이본&팀라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팽성제일 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
평택 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
평택 nimble Run& 평택배드민턴센터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
평택/부용 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
평택배드민턴센터 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
평택에이스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
푸바오 형제 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이스매싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이콕 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
하하호호 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
한놈만팬다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한빛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한우리 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
한우리클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한점만더 | 4 | 1 | 4 | 9 | 보기 |
헤브펀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
홍카데미&요넥스동탄점 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
효명클럽 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
363 |