클럽 | 남복 | 여복 | 남단 | 여단 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
ACE배드민턴교실 | 7 | 1 | 11 | 1 | 20 | 보기 |
G스포츠 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
JD아카데미 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 보기 |
MBA클럽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
S민턴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
S배드민턴 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
슌쥰패밀리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
가서승크로스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가양중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
가온클럽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
갈산초등학교 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
계룡중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
관창초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
글빛초등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금강중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금촌클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대전금동초등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대천중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동구중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
동대초 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
동백중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
디오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라이더&천안공주아카데미 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
라이더향남점&삼괴고&배짱이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
런투&논산중&연무마이스터고합격하자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
런투&중등마지막 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레벨업 아카데미 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
리틀민턴프렌즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
명문대산고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
뭉탱이 스포츠클럽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
미덕중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민초싫어하는 사람들 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
백화고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
봉담배드민턴 센터 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
불당중 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
산동초 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
서산국가대표 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 보기 |
서산중학교 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
서산초등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서천중&서우클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
석림중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
성성초등학교 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 보기 |
스폰받고싶어요 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
슬기로운배드민턴생활 | 19 | 3 | 36 | 4 | 62 | 보기 |
아산에이스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아인초등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에이스아카데미 | 8 | 4 | 18 | 9 | 39 | 보기 |
에이스클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영생/동암 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영생해성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영주가흥초등 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
온정초 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
올라플 주니어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
와석초 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
와석초등학교 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
완산고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
왕송클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용남중 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
용천중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
원배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
위너민턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
유스민턴 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
음봉중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
인지클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
인창중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
임실클럽 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
장계초 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
장당중 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
장수고등학교 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
전라고 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
전북유니텍고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전주용와초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전주용흥중학교 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
점중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
제이제이스포츠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
제일고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
주니어 칸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
중앙탑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
중앙탑고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
천안고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
천안공주아카데미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
천안오성중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청담중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청림중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
체이스&청주공고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
초당중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
충일중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
충주미덕중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
태장고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
테크노클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
파랑새스포츠클럽 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
하기중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하길중 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
하윤쓰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한마음클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한빚중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한빛중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
한솔클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한울에이스 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
함중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해미중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
해성고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
해성중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
현화고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
호성클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
훈스 스포츠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
훈스스포츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
흥타령클럽 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 보기 |
335 |