클럽 | 남복 | 여복 | 합계 | 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
개신 | 2 | 3 | 5 | 보기 | |
구룡클럽 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
금천 | 4 | 4 | 8 | 보기 | |
꿈누리 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
남일 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
내수 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
단재 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
달인콕 | 19 | 16 | 35 | 보기 | |
동주 | 1 | 6 | 7 | 보기 | |
동청주 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
만수 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
맥스 | 7 | 6 | 13 | 보기 | |
맥스클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
모충 | 4 | 2 | 6 | 보기 | |
목령 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
배재대&청주대 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
봉명 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
분평 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
상원클럽 | 4 | 4 | 8 | 보기 | |
새터 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
서현 | 4 | 0 | 4 | 보기 | |
성화 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
솔밭클럽 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
수곡 | 3 | 3 | 6 | 보기 | |
스포츠 | 5 | 4 | 9 | 보기 | |
아공 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
오창생명 | 3 | 2 | 5 | 보기 | |
오창클럽 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
용성 | 5 | 3 | 8 | 보기 | |
용암 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
용암클럽 | 6 | 3 | 9 | 보기 | |
우암 | 8 | 6 | 14 | 보기 | |
운천클럽 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
원평 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
율량 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
장암클럽 | 5 | 1 | 6 | 보기 | |
중앙클럽 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
증평 | 7 | 7 | 14 | 보기 | |
지웰 | 1 | 4 | 5 | 보기 | |
직지 | 5 | 2 | 7 | 보기 | |
청남 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
청주클럽 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
하나 | 4 | 3 | 7 | 보기 | |
하이닉스 | 5 | 0 | 5 | 보기 | |
하이콕 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
한마음 | 3 | 2 | 5 | 보기 | |
한별 | 9 | 2 | 11 | 보기 | |
흥덕MG | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
255 |