클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 보기 | |
PJB CROC | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
S-line&S배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
3게임만치자 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
76드레곤 | 7 | 7 | 13 | 27 | 보기 |
86어흥 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
IBK | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
JB클럽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
S-line&S배드민턴 | 0 | 12 | 0 | 12 | 보기 |
S배드민턴 | 2 | 2 | 4 | 8 | 보기 |
S배드민턴 & S-Line | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
S배드민턴&슈퍼릴라 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
S배드민턴&콕카콜라 | 2 | 4 | 0 | 6 | 보기 |
S배드민턴&팀S배드민턴 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
S배드민턴&팀에이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM F.F | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
TSC | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
가온클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
건지산 | 0 | 7 | 0 | 7 | 보기 |
검산클럽 | 2 | 0 | 3 | 5 | 보기 |
고산클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
고창 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고창신림클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
교룡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
국화비 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
군산TOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
군산에이스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
군초클럽 | 6 | 1 | 3 | 10 | 보기 |
글로벌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
글로벌클럽&베트남 | 13 | 7 | 11 | 31 | 보기 |
김제스포츠클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
김제클럽 | 10 | 4 | 4 | 18 | 보기 |
나운클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
나이스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남부여 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남중 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
낭주 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
다이아&S배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
단풍클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
대자인 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
더파이팅&크록스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더파이팅&팀테크니스트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
독사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
동계에이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동남 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동남클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동부대로393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동암 | 1 | 0 | 5 | 6 | 보기 |
디오션 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
라온 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
러브올스포츠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
러브올스포츠 & 라온 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레이나 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
마이콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마한 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
매원클럽 | 5 | 4 | 2 | 11 | 보기 |
모현클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
물빛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
박카스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
베르디움 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베배&S배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
변산 | 7 | 1 | 0 | 8 | 보기 |
보리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
복흥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
봉남클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
봉동 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
봉동클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
봉서클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부송 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
부송클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
삼례클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새나 | 1 | 9 | 0 | 10 | 보기 |
새모양 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
새변산 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
새천년 | 4 | 4 | 3 | 11 | 보기 |
서문 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서문클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
서신 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서신클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
서천배협 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서흥퐈어어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
세븐클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
셔틀사랑 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
셔틀퀸즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
소룡우리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
소영사랑 | 17 | 19 | 20 | 56 | 보기 |
소영사랑&팀S배드민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송천로얄 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
수성 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
수송클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
스마일 | 0 | 0 | 4 | 4 | 보기 |
스카이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신나고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신동 | 7 | 0 | 2 | 9 | 보기 |
신림클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
써니민턴 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
아리울 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
안행클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
알럽소영 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양지클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
어울림클럽 | 7 | 4 | 3 | 14 | 보기 |
어쩌다클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
에이스 | 8 | 6 | 1 | 15 | 보기 |
에이스클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
엘베 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
열린 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영등 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영등클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영월 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
오송 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
옥천클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
온빛클럽 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
올클래스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스목포&동그라미&슈퍼릴라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용흥 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
우리끼리 | 6 | 1 | 3 | 10 | 보기 |
우리초보존 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
원광 | 5 | 3 | 0 | 8 | 보기 |
원광 클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원평클럽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
위드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위드클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
유평 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
의형아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이리클럽 | 0 | 1 | 3 | 4 | 보기 |
이천팔민턴 | 2 | 2 | 4 | 8 | 보기 |
익산 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
익산클럽 | 1 | 2 | 3 | 6 | 보기 |
인후연합 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
인후연합클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
임실클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
장덕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
잭팟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전배아 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
전북특별자치도협회장님 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주새벽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전주서부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주중앙 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
전주클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주하나 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
정동클럽 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
정읍민턴 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
주말민턴 | 5 | 5 | 0 | 10 | 보기 |
중구협회 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
지평선클럽 | 5 | 2 | 5 | 12 | 보기 |
진흥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청룡클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
초아클럽 | 2 | 3 | 2 | 7 | 보기 |
최강클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
콕동아리 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
콕사랑 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
팀 H.S | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀 군산요넥스&요넥스&요넥스군산점 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
팀 베팅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀 송하 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀 프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀S배드민턴 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
팀군산요넥스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀동그라미&슈퍼릴라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더X팀락 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀미카즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀에이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀에이스&러브올스포츠&라온 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀요넥스 목포 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트&미카즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀흑요석X윈자이어 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
파워클럽 | 8 | 1 | 2 | 11 | 보기 |
푸른솔클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
프리미크 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
플라잉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
하가클럽 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
하나 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하나클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
하늘빛 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
한울 | 3 | 5 | 0 | 8 | 보기 |
한울&S-line&S배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
해성 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해성클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해풍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
황학클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
훈스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
훈스스포츠 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
훈스클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
646 |