클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SK하이닉스 | 9 | 0 | 2 | 11 | 보기 |
강내클럽 | 6 | 1 | 3 | 10 | 보기 |
개신클럽 | 2 | 4 | 1 | 7 | 보기 |
교대 | 3 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
구룡 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
금천클럽 | 6 | 2 | 2 | 10 | 보기 |
꿈누리 | 7 | 5 | 6 | 18 | 보기 |
남일클럽 | 5 | 4 | 5 | 14 | 보기 |
내수 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
단재 | 7 | 5 | 8 | 20 | 보기 |
달인콕 | 27 | 16 | 12 | 55 | 보기 |
동주클럽 | 4 | 8 | 5 | 17 | 보기 |
동청주 | 13 | 6 | 10 | 29 | 보기 |
만수클럽 | 13 | 5 | 7 | 25 | 보기 |
맥스클럽 | 4 | 5 | 2 | 11 | 보기 |
모충클럽 | 9 | 7 | 12 | 28 | 보기 |
목령 | 12 | 4 | 4 | 20 | 보기 |
무궁화 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
미르성 | 3 | 1 | 4 | 8 | 보기 |
미원클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
백봉 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
봉명클럽 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
북이클럽 | 7 | 2 | 3 | 12 | 보기 |
분평 | 5 | 3 | 1 | 9 | 보기 |
새터민턴 | 9 | 1 | 6 | 16 | 보기 |
샛별클럽 | 14 | 5 | 7 | 26 | 보기 |
서원 | 19 | 9 | 18 | 46 | 보기 |
서청주 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
서현클럽 | 8 | 2 | 2 | 12 | 보기 |
성화클럽 | 14 | 2 | 6 | 22 | 보기 |
솔밭 | 7 | 2 | 1 | 10 | 보기 |
수곡 | 8 | 6 | 3 | 17 | 보기 |
스포츠클럽 | 13 | 13 | 18 | 44 | 보기 |
아공 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
오송바이오 | 2 | 3 | 4 | 9 | 보기 |
오창클럽 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
오창한마음 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
옥산클럽 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
올림픽클럽 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
용성 | 4 | 1 | 3 | 8 | 보기 |
용암클럽 | 12 | 3 | 3 | 18 | 보기 |
우암 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
운천클럽 | 3 | 3 | 3 | 9 | 보기 |
원평클럽 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
율량 | 16 | 4 | 7 | 27 | 보기 |
자니 | 4 | 3 | 3 | 10 | 보기 |
장암 | 7 | 3 | 5 | 15 | 보기 |
주중 | 8 | 2 | 2 | 12 | 보기 |
중앙클럽 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
지웰클럽 | 5 | 4 | 4 | 13 | 보기 |
직지 | 10 | 6 | 9 | 25 | 보기 |
청남 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
청주클럽 | 8 | 2 | 6 | 16 | 보기 |
콕사랑클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
클로버 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
파워클럽 | 4 | 2 | 5 | 11 | 보기 |
하나클럽 | 8 | 5 | 11 | 24 | 보기 |
하이원 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
하이콕 | 11 | 3 | 6 | 20 | 보기 |
한솔클럽 | 1 | 2 | 2 | 5 | 보기 |
흥덕MG | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
842 |