클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SJ | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
계명 | 15 | 10 | 12 | 37 | 보기 |
남산 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
남한강 | 13 | 8 | 11 | 32 | 보기 |
대림클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
라이트닝 | 16 | 9 | 12 | 37 | 보기 |
삼원클럽 | 4 | 4 | 4 | 12 | 보기 |
실버 | 8 | 3 | 5 | 16 | 보기 |
애플클럽 | 7 | 4 | 8 | 19 | 보기 |
여명클럽 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
연합 | 9 | 9 | 1 | 19 | 보기 |
예성클럽 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
용산클럽 | 7 | 2 | 4 | 13 | 보기 |
중앙클럽 | 8 | 5 | 4 | 17 | 보기 |
중앙탑클럽 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
중원클럽 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
칠금 | 12 | 3 | 9 | 24 | 보기 |
한우리 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
해오름 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
호암클럽 | 9 | 5 | 2 | 16 | 보기 |
299 |