클럽 | 남복 | 여복 | 합계 | 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
가산초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강릉고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강릉교육지원청 | 4 | 1 | 5 | 보기 | |
강릉명륜고 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
강릉문성고 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
강릉여고 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
강릉오성학교 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강릉제일고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강릉중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
강릉중앙고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강릉초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강릉해람중 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
강림중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
강림초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강서중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강원도교육연수원 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
강원도교직원수련원 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강원명진학교 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
강원사대부고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강원생명과학고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
강원생활과학고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
강원체고 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
강원체육중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강원체중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
강원특별자치도교육청 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
강원특별자치도교육청교육연수원 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
강일여고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
거문초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
거진고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
경포중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
고성고 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
고성교육지원청 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
고성중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
고한중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
공근중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
관동중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
광덕초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
교대부설초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
귀래초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
근남초 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
금병초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
김화고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
김화공업고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
김화중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
남부초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
남산초 | 6 | 4 | 10 | 보기 | |
남원주중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
남춘천여중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
남춘천중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
남춘천초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
내성초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
노암초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
단구중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
대곡초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
대룡중 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
대진고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
대진초 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
대화중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
도계초 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
도계한빛유치원 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
동광고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
동광중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
동내초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
동부초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
동송초 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
동해광희중 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
동해교육지원청 | 4 | 0 | 4 | 보기 | |
동해중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
동해중앙초 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
동해해솔학교 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
동화초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
둔내고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
둔내중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
둔둔초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
만천초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
망상초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
맹방초 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
명덕초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
무릉초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
묵호고 | 1 | 3 | 4 | 보기 | |
묵호중 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
묵호초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
문곡중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
문막초 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
문혜초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
문화체육특수교육과 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
미래고 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
미로초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
백전초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
버들중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
버들초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
본청 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
봄내중 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
봉대가온학교 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
봉대초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
봉의중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
봉의초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
부안초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
북삼초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
북원중 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
북평고 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
북평여고 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
북평초 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
사내중 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
사북초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
삼일고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
삼척고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
삼척교육지원청 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
삼척남초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
상동중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
상천초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
상평초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
서석초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
서원주초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
서화초병설유 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
석사초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
석화초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
설악고 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
설악중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
설악초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
섬강중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
성남초 | 1 | 3 | 4 | 보기 | |
성산초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
성수여고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
세연중 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
소양중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
소양초 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
속초고 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
솔샘초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
솔올중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
수백초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
신남초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
신동초 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
신림초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
신천초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
신철원중 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
신철원초 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
신포중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
아야진초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
안흥중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
양구교육지원청 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
양구여고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
양양고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
여량고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
여량중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
여량초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
영동초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
영서고 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
영월교육지원청 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
영월초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
예람중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
오덕초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
오동초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
옥동초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
온정초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
와수초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
용암초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
용하중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
우석중 | 2 | 3 | 5 | 보기 | |
우석초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
원덕고 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
원주고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
원주교동초 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
원주교육지원청 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
원주의료고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
원주중 | 1 | 3 | 4 | 보기 | |
원주청원학교 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
원천초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
원통고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
원통중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
유봉여고 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
유촌초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
육민관고 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
육민관중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
율곡중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
율곡초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
임당초 | 5 | 0 | 5 | 보기 | |
임원초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
장성여고 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
장성초 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
장양초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
전인고 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
정라초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
정선고 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
정선교육지원청 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
정선중 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
조산초 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
조양초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
주문진중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
지정샘유 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
지정중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
천전초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
철원교육도서관 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
철원여고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
철원여중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
철원중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
청봉초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
청아중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
청양초 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
춘성중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
춘천고 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
춘천교육지원청 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
춘천동원학교 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
춘천중 | 0 | 2 | 2 | 보기 | |
춘천초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
춘천한샘고 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
치악고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
치악중 | 0 | 3 | 3 | 보기 | |
치악초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
태장중 | 0 | 3 | 3 | 보기 | |
평원중 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
하늘빛유치원 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
하슬라중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
하장중 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
한국소방마이스터고 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
한솔초 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
함백중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
함백초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
함태중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
해안중 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
현남중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
협신초 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
호저중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
홍천교육지원청 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
홍천농업고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
홍천여중 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
홍천중 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
홍천초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
화계초대룡분교장 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
화천유치원 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
화천중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
화천초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
황둔중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
황지고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
황지중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
회룡초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
횡성고 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
횡성교육지원청 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
횡성여고 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
후평중 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
후평초 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
흥전초 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
408 |