클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
DSB | 8 | 5 | 4 | 17 | 보기 |
SM | 8 | 11 | 5 | 24 | 보기 |
계산 | 38 | 17 | 18 | 73 | 보기 |
관평 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
구성 | 1 | 1 | 4 | 6 | 보기 |
굿턴 | 9 | 2 | 0 | 11 | 보기 |
금성 | 8 | 6 | 8 | 22 | 보기 |
나래 | 7 | 4 | 2 | 13 | 보기 |
노은꿈에그린 | 10 | 3 | 2 | 15 | 보기 |
더쎈 | 4 | 8 | 4 | 16 | 보기 |
막강호호 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
복용 | 11 | 0 | 3 | 14 | 보기 |
봉산 | 14 | 6 | 3 | 23 | 보기 |
북대전 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
송강 | 37 | 10 | 16 | 63 | 보기 |
스마트 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
스피드 | 17 | 1 | 5 | 23 | 보기 |
아이콕 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
어은 | 29 | 11 | 11 | 51 | 보기 |
여명 | 9 | 2 | 2 | 13 | 보기 |
용산 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
원신흥 | 32 | 15 | 13 | 60 | 보기 |
유성스포츠 | 18 | 9 | 5 | 32 | 보기 |
지우민 | 6 | 5 | 3 | 14 | 보기 |
진잠 | 5 | 4 | 1 | 10 | 보기 |
청민 | 17 | 2 | 2 | 21 | 보기 |
콕끼리 | 3 | 4 | 3 | 10 | 보기 |
테크노밸리 | 6 | 1 | 1 | 8 | 보기 |
하이콕 | 13 | 2 | 8 | 23 | 보기 |
해솔 | 7 | 2 | 1 | 10 | 보기 |
601 |