클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
sj클럽 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
계명클럽 | 20 | 14 | 17 | 51 | |
금가클럽 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
남산클럽 | 8 | 2 | 5 | 15 | |
대림클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
라이트닝 | 23 | 13 | 16 | 52 | |
삼원 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
실버 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
애플클럽 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
여명클럽 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
예성클럽 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
용산클럽 | 11 | 1 | 3 | 15 | |
중앙클럽 | 12 | 6 | 7 | 25 | |
중앙탑 | 11 | 4 | 6 | 21 | |
중원클럽 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
칠금 | 14 | 2 | 5 | 21 | |
한우리 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
해오름 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
호암클럽 | 14 | 4 | 9 | 27 | |
343 |