클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 15 | 8 | 13 | 36 | 보기 |
고잔클럽 | 10 | 2 | 0 | 12 | 보기 |
관산클럽 | 9 | 4 | 4 | 17 | 보기 |
구룡드림클럽 | 15 | 4 | 5 | 24 | 보기 |
노적봉클럽 | 20 | 9 | 13 | 42 | 보기 |
단원클럽 | 6 | 2 | 5 | 13 | 보기 |
달미클럽 | 23 | 5 | 7 | 35 | 보기 |
대부클럽 | 6 | 1 | 1 | 8 | 보기 |
둔배미클럽 | 10 | 9 | 8 | 27 | 보기 |
명휘클럽 | 3 | 3 | 2 | 8 | 보기 |
민턴하루 | 9 | 10 | 10 | 29 | 보기 |
반월클럽 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
백운클럽 | 3 | 0 | 6 | 9 | 보기 |
본원클럽 | 11 | 6 | 5 | 22 | 보기 |
부곡클럽 | 5 | 1 | 3 | 9 | 보기 |
사동클럽 | 3 | 3 | 2 | 8 | 보기 |
상록수클럽 | 37 | 11 | 16 | 64 | 보기 |
상록희망클럽 | 16 | 7 | 16 | 39 | 보기 |
상산클럽 | 7 | 4 | 8 | 19 | 보기 |
선부클럽 | 9 | 8 | 10 | 27 | 보기 |
성포클럽 | 3 | 4 | 2 | 9 | 보기 |
올림픽클럽 | 12 | 9 | 8 | 29 | 보기 |
와우클럽 | 9 | 3 | 3 | 15 | 보기 |
우리동네클럽 | 8 | 6 | 6 | 20 | 보기 |
자강클럽 | 10 | 3 | 3 | 16 | 보기 |
장화다원 | 3 | 3 | 3 | 9 | 보기 |
점섬클럽 | 10 | 4 | 9 | 23 | 보기 |
정재클럽 | 8 | 3 | 2 | 13 | 보기 |
중앙한마음 | 7 | 2 | 4 | 13 | 보기 |
팔각클럽 | 11 | 9 | 11 | 31 | 보기 |
하모니클럽 | 4 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
해님클럽 | 7 | 1 | 6 | 14 | 보기 |
해양클럽 | 6 | 8 | 10 | 24 | 보기 |
해오름 | 7 | 2 | 3 | 12 | 보기 |
화랑클럽 | 8 | 2 | 1 | 11 | 보기 |
700 |