참가신청 접수기간: 2024년 4월 22일 ~ 2024년 5월 2일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 강원-강릉시 | 한솔 | 고경돈 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-강릉시 | 한솔 | 김영태 | |||||||
17 | 강원-강릉시 | 강남 | 남기섭 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-강릉시 | 고한 | 권성대 | |||||||
16 | 강원-강릉시 | 솔향 | 박성호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-강릉시 | 솔향 | 박상진 | |||||||
15 | 강원-고성군 | 고성 | 김진수 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-고성군 | 고성 | 박노관 | |||||||
14 | 강원-고성군 | 고성 | 이강표 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-고성군 | 고성 | 이청용 | |||||||
13 | 강원-원주시 | 버들클럽 | 팀봉쭈 | 정선욱 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |
강원-원주시 | 버들클럽 | 팀봉쭈 | 이영중 | ||||||
12 | 강원-동해시 | 남호 | 홍용희 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-동해시 | 남호 | 김정관 | |||||||
11 | 강원-동해시 | 일출 | 김두영 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-동해시 | 매화 | 홍성욱 | |||||||
10 | 강원-동해시 | 자연 | 성지훈 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 반곡 | 이효득 | |||||||
9 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 정광호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 고경렬 | |||||||
8 | 강원-양양군 | 현산&팀라이더 | 김규식 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-양양군 | 현산&팀라이더 | 백종우 | |||||||
7 | 강원-춘천시 | 리턴 | 조민구 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 리턴 | 이석규 | |||||||
6 | 충북-충주시 | 호암클럽 | 손청호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
충북-충주시 | 호암클럽 | 이재영 | |||||||
5 | 충북-단양군 | 매포클럽 | 이원규 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
충북-단양군 | 양준호 | ||||||||
4 | 충남-천안시 | 블루칩 | 모수환 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
충남-천안시 | 블루칩 | 박정오 | |||||||
3 | 강원-평창군 | 대화 | 변정환 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-평창군 | 대화 | 남승모 | |||||||
2 | 강원-강릉시 | 솔향 | 박상근 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
솔향 | 이기호 | ||||||||
1 | 강원-원주시 | 치악 | 김태윤 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
이민기 |