참가신청 접수기간: 2024년 4월 22일 ~ 2024년 5월 2일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 강원-강릉시 | 중앙 | 함경화 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-강릉시 | 중앙 | 장경자 | |||||||
15 | 강원-강릉시 | 강남 | 이나영 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-강릉시 | 구정 | 김미영 | |||||||
14 | 강원-강릉시 | 아카데미 | 임영미 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-강릉시 | 구정 | 최은주 | |||||||
13 | 강원-원주시 | 원주 | 이옥자 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 원주 | 이인숙 | |||||||
12 | 강원-원주시 | 나이스 | 이윤복 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 나래 | 황계영 | |||||||
11 | 강원-춘천시 | 알럽 | 김미경 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-동해시 | 일출 | 김영미 | |||||||
10 | 강원-춘천시 | 스카이 | 강원범 | 윤은희 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | |
강원-춘천시 | 스카이 | 강원범 | 김은숙 | ||||||
9 | 강원-춘천시 | 스카이 | 강원범 | 서미정 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | |
강원-춘천시 | 스카이 | 강원범 | 경인순 | ||||||
8 | 강원-춘천시 | 라이징 | 왕은옥 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 라이징 | 박미순 | |||||||
7 | 강원-춘천시 | 수아르 | 허애란 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 수아르 | 조선영 | |||||||
6 | 강원-춘천시 | 리턴 | 민숙희 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 리턴 | 진미경 | |||||||
5 | 강원-춘천시 | 리턴 | 박영미 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 리턴 | 김정은 | |||||||
4 | 강원-춘천시 | 리턴 | 이연재 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 리턴 | 최승연 | |||||||
3 | 강원-화천군 | 제일 | 이경숙 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-화천군 | 제일 | 임혜연 | |||||||
2 | 강원-삼척시 | 어울림(팀런투) | 김미경 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-강릉시 | 중앙 | 이미옥 | |||||||
1 | 강원-태백시 | 라온 | 김미숙 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
김순길 |