|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 충남-서산시 | 라온 | 최현진 | 남복 | 20 | A | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 라온 | 김민기 | |||||||
| 48 | 충남-서산시 | 서산 | 박정호 | 남복 | 20 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 서산 | 정해인 | |||||||
| 47 | 충남-서산시 | 라온 | 송현진 | 남복 | 20 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김택근 | |||||||||
| 46 | 충남-서산시 | 인지 | 최명숙 | 여복 | 20 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 인지 | 임정란 | |||||||
| 45 | 충남-서산시 | 인지 | 송민지 | 여복 | 20 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 인지 | 송민서 | |||||||
| 44 | 충남-서산시 | 라온 | 기혜림 | 여복 | 20 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 라온 | 김지희 | |||||||
| 43 | 충남-서산시 | 라온 | 표대선 | 남복 | 20 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 라온 | 김종환 | |||||||
| 42 | 충남-서산시 | 한마음 | 방영섭 | 남복 | 30 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 한마음 | 나승식 | |||||||
| 41 | 충남-서산시 | 라온 | 김은겸 | 남복 | 30 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 라온 | 노경석 | |||||||
| 40 | 충남-서산시 | 스펙트럼 | 윤종현 | 남복 | 30 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 스펙트럼 | 전종근 | |||||||
| 39 | 충남-서산시 | 한마음 | 정혜진 | 여복 | 30 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 한마음 | 박미희 | |||||||
| 38 | 충남-서산시 | 한마음 | 김진한 | 혼복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 한마음 | 조혜경 | |||||||
| 37 | 충남-서산시 | 한마음 | 조신애 | 여복 | 30 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 한마음 | 조혜경 | |||||||
| 36 | 충남-서산시 | 스펙트럼 | 김수미 | 여복 | 30 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 스펙트럼 | 이다혜 | |||||||
| 35 | 충남-서산시 | 한마음 | 윤종국 | 남복 | 30 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 한마음 | 윤주식 | |||||||
| 34 | 충남-서산시 | 라온 | 이경섭 | 남복 | 30 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 라온 | 이은진 | |||||||
| 33 | 충남-서산시 | 서산연합 | 김영삼 | 남복 | 30 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 서산연합 | 김상민 | |||||||
| 32 | 충남-서산시 | 해달클럽 | 김성민 | 남복 | 30 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 해달클럽 | 김성진 | |||||||
| 31 | 충남-서산시 | 라온 | 강인식 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 라온 | 김이수 | |||||||
| 30 | 충남-서산시 | 라온클럽 | 박준희 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 황은아 |