A-D | 이희준 | 결승 옥천체육센터 8월 25일 17:15 4코트 31번 | 전용주 | E-H | |
안영일 | 19 | 21 | 정의장 | ||
E-F | 박상재 | 4강 옥천체육센터 8월 25일 16:45 4코트 29번 | 전용주 | G-H | |
이동우 | 20 | 21 | 정의장 | ||
A-B | 이희준 | 4강 옥천체육센터 8월 25일 16:45 3코트 29번 | 천호철 | C-D | |
안영일 | 21 | 15 | 박삼균 | ||
G | 전용주 | 8강 옥천체육센터 8월 25일 16:15 2코트 27번 | 구석완 | H | |
정의장 | 21 | 20 | 조진한 | ||
E | 박상재 | 8강 옥천체육센터 8월 25일 16:15 1코트 27번 | 김윤호 | F | |
이동우 | 21 | 14 | 이태수 | ||
C | 천호철 | 8강 옥천체육센터 8월 25일 16:00 9코트 26번 | 강용민 | D | |
박삼균 | 21 | 15 | 육심균 | ||
A | 이희준 | 8강 옥천체육센터 8월 25일 16:00 8코트 26번 | 윤진호 | B | |
안영일 | 21 | 12 | 김영돈 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기,인천 | 이희준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 33 | 38 | 1 | |||
경기,인천 | 안영일 | |||||||||||
정말66 | 장래국 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 60 | 3 | 2 | |||
정말66 | 허성식 | |||||||||||
부산,경남 | 김창오 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 67 | -14 | 3 | |||
부산,경남 | 이종명 | |||||||||||
대구,경북 | 이성열 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 71 | -27 | 4 | |||
울산 | 이성인 |
이성열 이성인 |
옥천체육센터 8월 25일 13:15 2코트 15번 | 김창오 이종명 |
|
21 | 25 | ||
장래국 허성식 |
옥천체육센터 8월 25일 13:15 3코트 15번 | 이희준 안영일 |
|
17 | 25 | ||
이성열 이성인 |
옥천체육센터 8월 25일 14:00 5코트 18번 | 장래국 허성식 |
|
18 | 25 | ||
김창오 이종명 |
옥천체육센터 8월 25일 14:00 6코트 18번 | 이희준 안영일 |
|
11 | 25 | ||
이성열 이성인 |
옥천체육센터 8월 25일 15:15 5코트 23번 | 이희준 안영일 |
|
5 | 21 | ||
김창오 이종명 |
옥천체육센터 8월 25일 15:15 6코트 23번 | 장래국 허성식 |
|
17 | 21 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 윤진호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |||
울산 | 김영돈 | |||||||||||
정말66 | 이병호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 | 2 | |||
부산,경남 | 강백천 | |||||||||||
서울 | 추정훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | |||
서울 | 강승우 |
윤진호 김영돈 |
옥천체육센터 8월 25일 13:15 1코트 15번 | 추정훈 강승우 |
|
25 | 24 | ||
윤진호 김영돈 |
옥천체육센터 8월 25일 14:00 2코트 18번 | 이병호 강백천 |
|
25 | 16 | ||
이병호 강백천 |
옥천체육센터 8월 25일 15:15 3코트 23번 | 추정훈 강승우 |
|
25 | 13 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산,경남 | 천호철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | |||
부산,경남 | 박삼균 | |||||||||||
서울 | 김병석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2 | |||
서울 | 원종욱 | |||||||||||
강원도 | 이건승 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 46 | -4 | 3 | |||
강원도 | 김석희 |
천호철 박삼균 |
옥천체육센터 8월 25일 13:00 9코트 14번 | 김병석 원종욱 |
|
25 | 21 | ||
천호철 박삼균 |
옥천체육센터 8월 25일 14:00 1코트 18번 | 이건승 김석희 |
|
25 | 23 | ||
이건승 김석희 |
옥천체육센터 8월 25일 15:15 2코트 23번 | 김병석 원종욱 |
|
19 | 21 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기,인천 | 강용민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | |||
경기,인천 | 육심균 | |||||||||||
정말66 | 양상철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 44 | -3 | 2 | |||
정말66 | 김동석 | |||||||||||
전라제주 | 신종윤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | |||
경기인천 | 송명도 |
강용민 육심균 |
옥천체육센터 8월 25일 13:00 8코트 14번 | 신종윤 송명도 |
|
25 | 7 | ||
강용민 육심균 |
옥천체육센터 8월 25일 13:45 9코트 17번 | 양상철 김동석 |
|
25 | 16 | ||
양상철 김동석 |
옥천체육센터 8월 25일 15:15 1코트 23번 | 신종윤 송명도 |
|
25 | 19 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 박상재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | |||
서울 | 이동우 | |||||||||||
대구,경북 | 배상규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 49 | -3 | 2 | |||
대구,경북 | 배성일 | |||||||||||
부산,경남 | 박돈규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 50 | -4 | 3 | |||
부산,경남 | 김재운 |
박돈규 김재운 |
옥천체육센터 8월 25일 13:00 7코트 14번 | 박상재 이동우 |
|
22 | 25 | ||
박돈규 김재운 |
옥천체육센터 8월 25일 13:45 8코트 17번 | 배상규 배성일 |
|
24 | 25 | ||
배상규 배성일 |
옥천체육센터 8월 25일 15:00 9코트 22번 | 박상재 이동우 |
|
21 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정말66 | 김윤호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 1 | |||
정말66 | 이태수 | |||||||||||
울산 | 박재덕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 43 | -2 | 2 | |||
울산 | 안홍규 | |||||||||||
서울 | 허경행 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 50 | -32 | 3 | |||
서울 | 정성수 |
박재덕 안홍규 |
옥천체육센터 8월 25일 12:45 6코트 13번 | 김윤호 이태수 |
|
16 | 25 | ||
박재덕 안홍규 |
옥천체육센터 8월 25일 13:45 2코트 17번 | 허경행 정성수 |
|
25 | 18 | ||
김윤호 이태수 |
옥천체육센터 8월 25일 15:00 3코트 22번 | 허경행 정성수 |
|
25 | 0 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 전용주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | |||
울산 | 정의장 | |||||||||||
서울 | 서봉석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 2 | |||
서울 | 박일쌍 | |||||||||||
강원도 | 천성태 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | |||
강원도 | 김진세 |
전용주 정의장 |
옥천체육센터 8월 25일 12:45 5코트 13번 | 서봉석 박일쌍 |
|
25 | 18 | ||
전용주 정의장 |
옥천체육센터 8월 25일 13:45 1코트 17번 | 천성태 김진세 |
|
25 | 0 | ||
천성태 김진세 |
옥천체육센터 8월 25일 15:00 2코트 22번 | 서봉석 박일쌍 |
|
0 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기인천 | 구석완 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 44 | 30 | 1 | |||
경기인천 | 조진한 | |||||||||||
전라,제주 | 김은수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 43 | 26 | 2 | |||
전라,제주 | 조선근 | |||||||||||
정말66 | 송현준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 70 | -2 | 3 | |||
정말66 | 안광성 | |||||||||||
경기,인천 | 김삼현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 75 | -54 | 4 | |||
경기,인천 | 김광수 |
송현준 안광성 |
옥천체육센터 8월 25일 12:45 2코트 13번 | 김삼현 김광수 |
|
25 | 21 | ||
김은수 조선근 |
옥천체육센터 8월 25일 12:45 4코트 13번 | 구석완 조진한 |
|
19 | 25 | ||
송현준 안광성 |
옥천체육센터 8월 25일 13:30 8코트 16번 | 김은수 조선근 |
|
18 | 25 | ||
김삼현 김광수 |
옥천체육센터 8월 25일 13:30 9코트 16번 | 구석완 조진한 |
|
0 | 25 | ||
송현준 안광성 |
옥천체육센터 8월 25일 14:30 8코트 20번 | 구석완 조진한 |
|
25 | 24 | ||
김삼현 김광수 |
옥천체육센터 8월 25일 14:30 9코트 20번 | 김은수 조선근 |
|
0 | 25 |