A1-E2 | 서형욱 | 결승 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 17:45 4코트 40번 | 손성준 | B1-E1 | |
서성호 | 25 | 11 | 김용일 | ||
B1-D1 | 손성준 | 4강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 16:30 7코트 35번 | 송대의 | A2-E1 | |
김용일 | 25 | 22 | 인용택 | ||
A1-D2 | 최기호 | 4강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 16:30 6코트 35번 | 서형욱 | C1-E2 | |
김천식 | 23 | 25 | 서성호 | ||
C1 | 서형욱 | 8강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 15:15 1코트 30번 | 마쯔모토아키라 | E2 | |
서성호 | 25 | 11 | 허재석 | ||
B1 | 유진현 | 8강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 15:15 6코트 30번 | 손성준 | D1 | |
강정원 | 11 | 25 | 김용일 | ||
A2-C2 | 송대의 | 8강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 15:15 9코트 30번 | 유영운 | E1 | |
인용택 | 25 | 18 | 이희종 | ||
A1 | 최기호 | 8강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 15:00 12코트 29번 | 김기선 | B2-D2 | |
김천식 | 25 | 17 | 정재섭 | ||
B2 | 이승희 | 16강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 14:00 12코트 25번 | 김기선 | D2 | |
이득찬 | 20 | 25 | 정재섭 | ||
A2 | 노상균 | 16강 남양주체육문화센터체육관 10월 2일 14:15 1코트 26번 | 송대의 | C2 | |
김순영 | 19 | 25 | 인용택 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m&m콕히어로 | 최기호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 58 | 15 | 1 | |||
m&m콕히어로 | 김천식 | |||||||||||
해피민턴 | 노상균 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 65 | 7 | 2 | |||
해피민턴 | 김순영 | |||||||||||
청학클럽 | 백광수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 64 | -2 | 3 | |||
청학클럽 | 정일구 | |||||||||||
진선클럽 | 김형준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 75 | -20 | 4 | |||
진선클럽 | 박길원 |
최기호 김천식 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:45 12코트 16번 | 김형준 박길원 |
|
25 | 21 | ||
백광수 정일구 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:15 1코트 18번 | 노상균 김순영 |
|
25 | 22 | ||
김형준 박길원 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:45 8코트 20번 | 노상균 김순영 |
|
17 | 25 | ||
최기호 김천식 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:45 3코트 20번 | 백광수 정일구 |
|
25 | 12 | ||
최기호 김천식 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 13:15 10코트 22번 | 노상균 김순영 |
|
23 | 25 | ||
김형준 박길원 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 13:15 11코트 22번 | 백광수 정일구 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덕암클럽 | 유진현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | |||
덕암클럽 | 강정원 | |||||||||||
주곡클럽 | 이승희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 68 | -2 | 2 | |||
주곡클럽 | 이득찬 | |||||||||||
어람클럽 | 민영기 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 3 | |||
어람클럽 | 김훈 | |||||||||||
파랑새 | 장성하 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 75 | -26 | 4 | |||
파랑새 | 최성규 |
유진현 강정원 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:45 4코트 16번 | 민영기 김훈 |
|
25 | 19 | ||
이승희 이득찬 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:45 11코트 16번 | 장성하 최성규 |
|
25 | 20 | ||
유진현 강정원 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:15 12코트 18번 | 이승희 이득찬 |
|
25 | 16 | ||
민영기 김훈 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:30 1코트 19번 | 장성하 최성규 |
|
25 | 16 | ||
유진현 강정원 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 13:00 2코트 21번 | 장성하 최성규 |
|
25 | 13 | ||
민영기 김훈 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 13:00 3코트 21번 | 이승희 이득찬 |
|
23 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이동클럽 | 서형욱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | |||
이동클럽 | 서성호 | |||||||||||
한별클럽 | 송대의 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 72 | -2 | 2 | |||
한별클럽 | 인용택 | |||||||||||
서부클럽 | 황준식 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 70 | -14 | 3 | |||
서부클럽 | 성명제 | |||||||||||
어울림 | 우상희 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 4 | |||
어울림 | 이규빈 |
황준식 성명제 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:30 11코트 15번 | 우상희 이규빈 |
|
25 | 20 | ||
서형욱 서성호 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:45 1코트 16번 | 송대의 인용택 |
|
25 | 20 | ||
우상희 이규빈 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:15 3코트 18번 | 송대의 인용택 |
|
23 | 25 | ||
황준식 성명제 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:15 2코트 18번 | 서형욱 서성호 |
|
7 | 25 | ||
황준식 성명제 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:45 4코트 20번 | 송대의 인용택 |
|
24 | 25 | ||
우상희 이규빈 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:45 5코트 20번 | 서형욱 서성호 |
|
11 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풍양클럽 | 손성준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 67 | 5 | 1 | |||
풍양클럽 | 김용일 | |||||||||||
어람클럽 | 김기선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 61 | 10 | 2 | |||
어람클럽 | 정재섭 | |||||||||||
불암산 | 윤경일 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 74 | -14 | 3 | |||
불암산 | 조철희 | |||||||||||
m&m콕히어로 | 강철원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 72 | -1 | 4 | |||
m&m콕히어로 | 권영우 |
강철원 권영우 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:30 9코트 15번 | 윤경일 조철희 |
|
24 | 25 | ||
김기선 정재섭 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:30 10코트 15번 | 손성준 김용일 |
|
21 | 25 | ||
윤경일 조철희 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:00 12코트 17번 | 손성준 김용일 |
|
21 | 25 | ||
강철원 권영우 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:00 11코트 17번 | 김기선 정재섭 |
|
22 | 25 | ||
강철원 권영우 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:45 1코트 20번 | 손성준 김용일 |
|
25 | 22 | ||
윤경일 조철희 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:45 2코트 20번 | 김기선 정재섭 |
|
14 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평호클럽 | 유영운 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 29 | 46 | 1 | |||
평호클럽 | 이희종 | |||||||||||
어울림 | 마쯔모토아키라 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 58 | 3 | 2 | |||
어울림 | 허재석 | |||||||||||
김선일아카데미 | 허승환 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | 65 | -14 | 3 | |||
김선일아카데미 | 조준행 | |||||||||||
어울림 | 홍순필 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | |||
어울림 | 공현준 |
허승환 조준행 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:30 7코트 15번 | 홍순필 공현준 |
|
25 | 15 | ||
마쯔모토아키라 허재석 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 11:30 8코트 15번 | 유영운 이희종 |
|
11 | 25 | ||
허승환 조준행 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:00 9코트 17번 | 마쯔모토아키라 허재석 |
|
16 | 25 | ||
홍순필 공현준 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:00 10코트 17번 | 유영운 이희종 |
|
8 | 25 | ||
홍순필 공현준 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:30 12코트 19번 | 마쯔모토아키라 허재석 |
|
17 | 25 | ||
허승환 조준행 |
남양주체육문화센터체육관 10월 2일 12:30 11코트 19번 | 유영운 이희종 |
|
10 | 25 |