A1-D2 | 천우예 | 결승 고창군립체육관 6월 17일 15:45 7코트 28번 | 심민하 | C1-B2 | |
박태경 | 25 | 19 | 윤솔이 | ||
C1-A2 | 김희정 | 4강 고창군립체육관 6월 17일 15:15 6코트 26번 | 심민하 | D1-B2 | |
노을진 | 13 | 25 | 윤솔이 | ||
A1-C2 | 천우예 | 4강 고창군립체육관 6월 17일 15:15 5코트 26번 | 이호진 | B1-D2 | |
박태경 | 25 | 12 | 김가을 | ||
D1 | 심민하 | 8강 고창군립체육관 6월 17일 14:45 4코트 24번 | 박유림 | B2 | |
윤솔이 | 25 | 19 | 강지희 | ||
C1 | 김희정 | 8강 고창군립체육관 6월 17일 14:45 3코트 24번 | 류선희 | A2 | |
노을진 | 25 | 19 | 권영미 | ||
B1 | 고은경 | 8강 고창군립체육관 6월 17일 14:45 2코트 24번 | 이호진 | D2 | |
김이슬 | 24 | 25 | 김가을 | ||
A1 | 천우예 | 8강 고창군립체육관 6월 17일 14:45 1코트 24번 | 김아영 | C2 | |
박태경 | 25 | 17 | 김지연 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 비전 | 천우예 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 1 | 2 | |
전북-전주시 | 비전 | 박태경 | ||||||||||
전북-전북 | T0P민턴 | 류선희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 63 | 4 | 2 | 5 | |
전북-고창군 | TOP민턴 | 권영미 | ||||||||||
전북-전북 | T0P민턴 | 김다운 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 68 | -6 | 3 | 67 | |
전북-고창군 | TOP민턴 | 강은영 | ||||||||||
전북-전북 | 공육삼 | 서수성 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | 91 | |
전북-전북 | 공육삼 | 조경화 |
천우예 박태경 |
고창군립체육관 6월 17일 12:15 17코트 14번 | 서수성 조경화 |
|
25 | 13 | ||
김다운 강은영 |
고창군립체육관 6월 17일 12:30 1코트 15번 | 류선희 권영미 |
|
24 | 25 | ||
천우예 박태경 |
고창군립체육관 6월 17일 13:15 6코트 18번 | 김다운 강은영 |
|
25 | 13 | ||
서수성 조경화 |
고창군립체육관 6월 17일 13:15 7코트 18번 | 류선희 권영미 |
|
14 | 25 | ||
서수성 조경화 |
고창군립체육관 6월 17일 14:00 14코트 21번 | 김다운 강은영 |
|
18 | 25 | ||
천우예 박태경 |
고창군립체육관 6월 17일 14:00 9코트 21번 | 류선희 권영미 |
|
25 | 17 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전북 | T0P민턴 | 고은경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 | 1 | 41 | |
전북-고창군 | TOP민턴 | 김이슬 | ||||||||||
광주-북구 | 용주 | 박유림 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 56 | 17 | 2 | 40 | |
광주-북구 | 용주 | 강지희 | ||||||||||
전북-전북 | YD패밀리 | 신민경 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 71 | -17 | 3 | 69 | |
전북-전북 | 팀스펙트럼 | 박서현 | ||||||||||
전국-전국 | 개인 | 김혜진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 74 | -14 | 4 | 66 | |
전국-전국 | 개인 | 양화선 |
고은경 김이슬 |
고창군립체육관 6월 17일 12:15 16코트 14번 | 신민경 박서현 |
|
25 | 12 | ||
김혜진 양화선 |
고창군립체육관 6월 17일 12:15 15코트 14번 | 박유림 강지희 |
|
14 | 25 | ||
김혜진 양화선 |
고창군립체육관 6월 17일 13:15 4코트 18번 | 고은경 김이슬 |
|
25 | 24 | ||
박유림 강지희 |
고창군립체육관 6월 17일 13:15 5코트 18번 | 신민경 박서현 |
|
25 | 17 | ||
박유림 강지희 |
고창군립체육관 6월 17일 14:00 8코트 21번 | 고은경 김이슬 |
|
23 | 25 | ||
김혜진 양화선 |
고창군립체육관 6월 17일 14:00 7코트 21번 | 신민경 박서현 |
|
21 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전북 | T0P민턴 | 김희정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | 27 | |
전북-고창군 | TOP민턴 | 노을진 | ||||||||||
전북-전북 | T0P민턴 | 김아영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 48 | -5 | 2 | 18 | |
전북-고창군 | TOP민턴 | 김지연 | ||||||||||
광주-북구 | 전대모아 | 마예영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | 90 | |
광주-광산구 | 버들민턴 | 정영순 |
마예영 정영순 |
고창군립체육관 6월 17일 12:15 9코트 14번 | 김희정 노을진 |
|
22 | 25 | ||
마예영 정영순 |
고창군립체육관 6월 17일 13:00 17코트 17번 | 김아영 김지연 |
|
23 | 25 | ||
김아영 김지연 |
고창군립체육관 6월 17일 14:00 4코트 21번 | 김희정 노을진 |
|
18 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | TEAMLEGEND | 심민하 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 1 | 15 | |
전북-전주시 | TEAMLEGEND | 윤솔이 | ||||||||||
광주-광주 | 이호진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 56 | 13 | 2 | 28 | ||
광주-광주 | 김가을 | |||||||||||
전북-전북 | T0P민턴 | 김민주 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 60 | -5 | 3 | 68 | |
전북-고창군 | TOP민턴 | 정지은 | ||||||||||
전북-전북 | 공육삼 | 김승연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 75 | -40 | 4 | 50 | |
전북-전북 | 공육삼 | 정희정 |
김민주 정지은 |
고창군립체육관 6월 17일 12:15 8코트 14번 | 심민하 윤솔이 |
|
10 | 25 | ||
이호진 김가을 |
고창군립체육관 6월 17일 12:15 7코트 14번 | 김승연 정희정 |
|
25 | 11 | ||
이호진 김가을 |
고창군립체육관 6월 17일 13:00 15코트 17번 | 김민주 정지은 |
|
25 | 20 | ||
김승연 정희정 |
고창군립체육관 6월 17일 13:00 16코트 17번 | 심민하 윤솔이 |
|
14 | 25 | ||
김승연 정희정 |
고창군립체육관 6월 17일 14:00 2코트 21번 | 김민주 정지은 |
|
10 | 25 | ||
이호진 김가을 |
고창군립체육관 6월 17일 14:00 1코트 21번 | 심민하 윤솔이 |
|
19 | 25 |