| A1-B2 | 홍민식 | 결승 스포츠파크실내체육관 5월 21일 14:45 11코트 12번 | 이광섭 | A2-B1 | |
| 김현정 | 25 | 20 | 에밀리 | ||
| A2 | 이광섭 | 4강 스포츠파크실내체육관 5월 21일 14:30 3코트 11번 | 이선행 | B1 | |
| 에밀리 | 25 | 19 | 김연희 | ||
| A1 | 홍민식 | 4강 스포츠파크실내체육관 5월 21일 14:30 2코트 11번 | 김근식 | B2 | |
| 김현정 | 25 | 12 | 이효희 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북-부안군 | 매원클럽 | 홍민식 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 | 1 | ||
| 전북-부안군 | 매원클럽 | 김현정 | ||||||||||
| 전북-김제시 | 김제클럽 | 이광섭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 53 | 20 | 2 | ||
| 전북-김제시 | 김제클럽 | 에밀리 | ||||||||||
| 전북-군산시 | S민턴 | 고태기 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 65 | -1 | 3 | ||
| 전북-군산시 | S민턴 | 이세원 | ||||||||||
| 전북-부안군 | 새천년 | 이봉노 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 75 | -38 | 4 | ||
| 전북-부안군 | 새천년 | 김동화 |
고태기 이세원 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 12:15 9코트 2번 | 이봉노 김동화 |
|
| 25 | 15 | ||
홍민식 김현정 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 12:15 10코트 2번 | 이광섭 에밀리 |
|
| 25 | 23 | ||
이광섭 에밀리 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 13:00 10코트 5번 | 이봉노 김동화 |
|
| 25 | 10 | ||
고태기 이세원 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 13:00 9코트 5번 | 홍민식 김현정 |
|
| 21 | 25 | ||
고태기 이세원 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 13:45 9코트 8번 | 이광섭 에밀리 |
|
| 18 | 25 | ||
이봉노 김동화 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 13:45 10코트 8번 | 홍민식 김현정 |
|
| 12 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북-전주시 | 팀귀인향 | 이선행 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | ||
| 전북-전주시 | 팀귀인향 | 김연희 | ||||||||||
| 전북-부안군 | 새천년 | 김근식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 2 | ||
| 전북-부안군 | 새천년 | 이효희 | ||||||||||
| 매곡클럽 | 현지훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | |||
| 매곡클럽 | 안미영 |
이선행 김연희 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 12:15 8코트 2번 | 현지훈 안미영 |
|
| 25 | 0 | ||
이선행 김연희 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 13:00 8코트 5번 | 김근식 이효희 |
|
| 25 | 21 | ||
현지훈 안미영 |
스포츠파크실내체육관 5월 21일 13:45 8코트 8번 | 김근식 이효희 |
|
| 0 | 25 | ||