A | 서병철 | 대천체육관 3월 5일 11:30 4코트 11번 |
김상훈 | B | |
강민성 | 25 | 22 | 김벙글 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-보령시 | 청솔클럽 | 서병철 | 3 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | |
충남-보령시 | 청솔클럽 | 강민성 | |||||||
충남-보령시 | 한울클럽 | 전해형 | 1 | 2 | 63 | 65 | -2 | 2 | |
충남-보령시 | 한울클럽 | 지승훈 | |||||||
충남-보령시 | 보령클럽 | 곽성준 | 1 | 2 | 58 | 72 | -14 | 3 | |
충남-보령시 | 보령클럽 | 김지현 | |||||||
충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 임우혁 | 1 | 2 | 55 | 66 | -11 | 4 | |
충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 이경수 |
전해형 지승훈 |
대천체육관 3월 5일 09:00 9코트 1번 | 곽성준 김지현 |
|
22 | 25 | ||
임우혁 이경수 |
대천체육관 3월 5일 09:15 1코트 2번 | 서병철 강민성 |
|
15 | 25 | ||
전해형 지승훈 |
대천체육관 3월 5일 10:00 5코트 5번 | 임우혁 이경수 |
|
25 | 15 | ||
서병철 강민성 |
대천체육관 3월 5일 10:00 6코트 5번 | 곽성준 김지현 |
|
25 | 17 | ||
전해형 지승훈 |
대천체육관 3월 5일 11:00 2코트 9번 | 서병철 강민성 |
|
16 | 25 | ||
곽성준 김지현 |
대천체육관 3월 5일 11:00 3코트 9번 | 임우혁 이경수 |
|
16 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-보령시 | 대명클럽 | 김상훈 | 3 | 0 | 75 | 51 | 24 | 1 | |
충남-보령시 | 대명클럽 | 김벙글 | |||||||
충남-보령시 | 웅천 | 황종하 | 2 | 1 | 63 | 54 | 9 | 2 | |
충남-보령시 | 웅천 | 박진모 | |||||||
충남-보령시 | 한울클럽 | 김형호 | 1 | 2 | 58 | 70 | -12 | 3 | |
충남-보령시 | 한울클럽 | 김정호 | |||||||
충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 김철민 | 0 | 3 | 54 | 75 | -21 | 4 | |
충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 김용선 |
김형호 김정호 |
대천체육관 3월 5일 09:00 7코트 1번 | 김철민 김용선 |
|
25 | 20 | ||
김상훈 김벙글 |
대천체육관 3월 5일 09:00 8코트 1번 | 황종하 박진모 |
|
25 | 13 | ||
김형호 김정호 |
대천체육관 3월 5일 09:45 9코트 4번 | 김상훈 김벙글 |
|
15 | 25 | ||
황종하 박진모 |
대천체육관 3월 5일 10:00 4코트 5번 | 김철민 김용선 |
|
25 | 11 | ||
김형호 김정호 |
대천체육관 3월 5일 10:45 5코트 8번 | 황종하 박진모 |
|
18 | 25 | ||
김철민 김용선 |
대천체육관 3월 5일 10:45 6코트 8번 | 김상훈 김벙글 |
|
23 | 25 |