A1-B2 | 양혜정 | 결승 청양다목적체육관 5월 28일 14:00 8코트 16번 | 최하영 | A2-B1 | |
진보라 | 13 | 25 | 정유나 | ||
A2 | 왕슬기 | 4강 청양다목적체육관 5월 28일 13:30 2코트 14번 | 최하영 | B1 | |
주민주 | 15 | 25 | 정유나 | ||
A1 | 정혜진 | 4강 청양다목적체육관 5월 28일 13:30 1코트 14번 | 양혜정 | B2 | |
신유진 | 11 | 25 | 진보라 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 트리플A&핏섬 | 정혜진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
경기-안양시 | 트리플A&핏섬 | 신유진 | ||||||||||
경기-안양시 | 트리플A&핏섬 | 왕슬기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 36 | 13 | 2 | ||
경기-안양시 | 트리플A&핏섬 | 주민주 | ||||||||||
대구-대구 | 대구핏섬&깡 | 조아영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 50 | -26 | 3 | ||
대구-대구 | 대구핏섬&히트샷 | 박시효 |
왕슬기 주민주 |
청양다목적체육관 5월 28일 09:45 9코트 4번 | 조아영 박시효 |
|
25 | 11 | ||
왕슬기 주민주 |
청양다목적체육관 5월 28일 12:00 1코트 8번 | 정혜진 신유진 |
|
24 | 25 | ||
조아영 박시효 |
청양다목적체육관 5월 28일 12:45 8코트 11번 | 정혜진 신유진 |
|
13 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천-서구 | RUNTWO, 석남서 | 최하영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 40 | 1 | ||
RUNTWO | 정유나 | |||||||||||
경기-안양시 | 트리플A&핏섬 | 양혜정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | |||
경기-안양시 | 트리플A&핏섬 | 진보라 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령시협회 | 정송희 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 63 | -5 | 3 | ||
충남-보령시 | 논산시협회 | 최현희 | ||||||||||
충남-충남 | 슈퍼비&FBI | 박정미 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | ||
충남-충남 | 슈퍼비&FBI | 이효은 |
양혜정 진보라 |
청양다목적체육관 5월 28일 09:45 7코트 4번 | 정송희 최현희 |
|
25 | 21 | ||
박정미 이효은 |
청양다목적체육관 5월 28일 09:45 8코트 4번 | 최하영 정유나 |
|
10 | 25 | ||
양혜정 진보라 |
청양다목적체육관 5월 28일 10:30 11코트 7번 | 박정미 이효은 |
|
25 | 17 | ||
최하영 정유나 |
청양다목적체육관 5월 28일 10:30 12코트 7번 | 정송희 최현희 |
|
25 | 12 | ||
정송희 최현희 |
청양다목적체육관 5월 28일 12:45 7코트 11번 | 박정미 이효은 |
|
25 | 13 | ||
양혜정 진보라 |
청양다목적체육관 5월 28일 12:45 5코트 11번 | 최하영 정유나 |
|
13 | 25 |