| A1-B2 | 최유진 | 결승 관동대학교체육관 6월 16일 10:15 1코트 4번 | 권기자 | A2-B1 | |
| 남사비나 | 25 | 10 | 채지현 | ||
| A2 | 권순옥 | 4강 관동대학교체육관 6월 16일 09:45 4코트 2번 | 권기자 | B1 | |
| 구민선 | 11 | 25 | 채지현 | ||
| A1 | 최유진 | 4강 관동대학교체육관 6월 16일 09:45 3코트 2번 | 김정애 | B2 | |
| 남사비나 | 25 | 5 | 김진영 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 최유진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 1 | |||
| 남사비나 | ||||||||||||
| 평창군 | 권순옥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | 2 | |||
| 구민선 | ||||||||||||
| 원주시 | 정서영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 50 | -36 | 3 | |||
| 이선영 |
정서영 이선영 |
관동대학교체육관 6월 15일 15:00 5코트 23번 | 권순옥 구민선 |
|
| 9 | 25 | ||
정서영 이선영 |
관동대학교체육관 6월 15일 15:30 5코트 25번 | 최유진 남사비나 |
|
| 5 | 25 | ||
권순옥 구민선 |
관동대학교체육관 6월 15일 16:00 4코트 27번 | 최유진 남사비나 |
|
| 10 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영월군 | 권기자 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 44 | 1 | |||
| 채지현 | ||||||||||||
| 춘천시 | 김정애 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 60 | -1 | 2 | |||
| 김진영 | ||||||||||||
| 강릉시 | 송영희 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 72 | -16 | 3 | |||
| 심영희 | ||||||||||||
| 동해시 | 최지영 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 75 | -27 | 4 | |||
| 박유림 |
송영희 심영희 |
관동대학교체육관 6월 15일 15:00 4코트 23번 | 권기자 채지현 |
|
| 13 | 25 | ||
김정애 김진영 |
관동대학교체육관 6월 15일 15:00 3코트 23번 | 최지영 박유림 |
|
| 25 | 17 | ||
권기자 채지현 |
관동대학교체육관 6월 15일 15:30 4코트 25번 | 최지영 박유림 |
|
| 25 | 9 | ||
김정애 김진영 |
관동대학교체육관 6월 15일 15:30 3코트 25번 | 송영희 심영희 |
|
| 25 | 18 | ||
김정애 김진영 |
관동대학교체육관 6월 15일 16:00 2코트 27번 | 권기자 채지현 |
|
| 9 | 25 | ||
최지영 박유림 |
관동대학교체육관 6월 15일 16:00 3코트 27번 | 송영희 심영희 |
|
| 22 | 25 | ||