| A1-B2 | 최민주 | 결승 물맑은양평체육관 6월 11일 12:15 1코트 14번 | 박슬기 | A2-B1 | |
| 서보경 | 25 | 12 | 박경미 | ||
| A2 | 형옥진 | 4강 물맑은양평체육관 6월 11일 10:30 5코트 11번 | 박슬기 | B1 | |
| 정명아 | 21 | 25 | 박경미 | ||
| A1 | 최민주 | 4강 물맑은양평체육관 6월 11일 10:30 4코트 11번 | 유다온 | B2 | |
| 서보경 | 25 | 21 | 장인정 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기-광주시 | 하이힐 | 최민주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
| 하이힐 | 서보경 | |||||||||||
| 경기-양평군 | 한강 | 형옥진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 45 | -2 | 2 | ||
| 한강 | 정명아 | |||||||||||
| 경기-여주시 | 신대하스포츠 | 함의주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
| 신대하스포츠 | 장보람 |
형옥진 정명아 |
물맑은양평체육관 6월 11일 08:30 2코트 3번 | 함의주 장보람 |
|
| 25 | 20 | ||
형옥진 정명아 |
물맑은양평체육관 6월 11일 09:15 3코트 6번 | 최민주 서보경 |
|
| 18 | 25 | ||
함의주 장보람 |
물맑은양평체육관 6월 11일 10:00 4코트 9번 | 최민주 서보경 |
|
| 23 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기-양평군 | 강상 | 박슬기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
| 양평 | 박경미 | |||||||||||
| 경기-남양주시 | 프쉽79 | 유다온 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 2 | ||
| 프쉽79 | 장인정 | |||||||||||
| 경기-양평군 | 갈산클럽 | 김연자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
| 경기-양평군 | 강하클럽 | 최순희 |
김연자 최순희 |
물맑은양평체육관 6월 11일 08:30 1코트 3번 | 유다온 장인정 |
|
| 13 | 25 | ||
김연자 최순희 |
물맑은양평체육관 6월 11일 09:15 2코트 6번 | 박슬기 박경미 |
|
| 10 | 25 | ||
유다온 장인정 |
물맑은양평체육관 6월 11일 10:00 3코트 9번 | 박슬기 박경미 |
|
| 21 | 25 | ||