| A-B | 박정규 | 결승 삼척체육관 11월 5일 11:15 5코트 12번 | 김균태 | C-E | |
| 홍종민 | 25 | 19 | 김대래 | ||
| C-D | 장제민 | 4강 삼척체육관 11월 5일 10:45 7코트 10번 | 김균태 | E | |
| 안갑부 | 17 | 25 | 김대래 | ||
| A | 박정규 | 4강 삼척체육관 11월 5일 10:45 6코트 10번 | 최성호 | B | |
| 홍종민 | 25 | 16 | 강재현 | ||
| C | 장제민 | 8강 삼척체육관 11월 5일 10:30 5코트 9번 | 홍지환 | D | |
| 안갑부 | 25 | 14 | 안희주 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 팀요넥스원주 | 박정규 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | ||
| 강원-춘천시 | 패밀리 | 홍종민 | ||||||||||
| 강원-속초시 | 한마루 | 김연준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 46 | 24 | 2 | ||
| 강원-강릉시 | 대관령 | 이진기 | ||||||||||
| 강원-춘천시 | 신남 | 이대한 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 59 | -9 | 3 | ||
| 강원-춘천시 | 신남 | 이영건 | ||||||||||
| 경기-이천시 | SHUTUP! | 윤건웅 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 75 | -42 | 4 | ||
| 경기-이천시 | SHUTUP! | 권태현 |
김연준 이진기 |
삼척체육관 11월 5일 09:00 5코트 3번 | 박정규 홍종민 |
|
| 20 | 25 | ||
윤건웅 권태현 |
삼척체육관 11월 5일 09:00 6코트 3번 | 이대한 이영건 |
|
| 9 | 25 | ||
이대한 이영건 |
삼척체육관 11월 5일 09:45 5코트 6번 | 박정규 홍종민 |
|
| 17 | 25 | ||
김연준 이진기 |
삼척체육관 11월 5일 09:45 4코트 6번 | 윤건웅 권태현 |
|
| 25 | 13 | ||
박정규 홍종민 |
삼척체육관 11월 5일 10:30 7코트 9번 | 윤건웅 권태현 |
|
| 25 | 11 | ||
김연준 이진기 |
삼척체육관 11월 5일 10:30 6코트 9번 | 이대한 이영건 |
|
| 25 | 8 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국-전국 | 팀테크니스트 | 최성호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
| 전국-전국 | 팀테크니스트 | 강재현 | ||||||||||
| 경북-울진군 | U&B | 안성진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 2 | ||
| 경북-울진군 | U&B | 배준형 | ||||||||||
| 강원-강릉시 | 율곡 | 마성률 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
| 강원-강릉시 | 율곡 | 박성준 |
마성률 박성준 |
삼척체육관 11월 5일 09:00 4코트 3번 | 안성진 배준형 |
|
| 21 | 25 | ||
마성률 박성준 |
삼척체육관 11월 5일 09:45 3코트 6번 | 최성호 강재현 |
|
| 16 | 25 | ||
안성진 배준형 |
삼척체육관 11월 5일 10:30 3코트 9번 | 최성호 강재현 |
|
| 24 | 25 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천-서구 | 앤업 | 장제민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
| 인천-서구 | 앤업 | 안갑부 | ||||||||||
| 전국-전국 | 팀테크니스트 | 강민규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | 2 | ||
| 전국-전국 | 팀테크니스트 | 이두현 | ||||||||||
| 강원-홍천군 | 무궁화 | 김민하 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
| 강원-홍천군 | 아미 | 이학진 |
장제민 안갑부 |
삼척체육관 11월 5일 09:00 3코트 3번 | 김민하 이학진 |
|
| 25 | 21 | ||
장제민 안갑부 |
삼척체육관 11월 5일 09:30 5코트 5번 | 강민규 이두현 |
|
| 25 | 20 | ||
김민하 이학진 |
삼척체육관 11월 5일 10:00 7코트 7번 | 강민규 이두현 |
|
| 13 | 25 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-강릉시 | 대관령&팀엔드 | 홍지환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
| 강원-강릉시 | 성신아레나&팀엔드 | 안희주 | ||||||||||
| 강원-속초시 | 어울림 | 송호석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 | ||
| 강원-강릉시 | 강릉 | 김도헌 | ||||||||||
| 경북-울진군 | U&B | 김상하 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
| 경북-울진군 | U&B | 김재현 |
홍지환 안희주 |
삼척체육관 11월 5일 09:00 2코트 3번 | 김상하 김재현 |
|
| 25 | 18 | ||
홍지환 안희주 |
삼척체육관 11월 5일 09:30 4코트 5번 | 송호석 김도헌 |
|
| 25 | 22 | ||
김상하 김재현 |
삼척체육관 11월 5일 10:00 6코트 7번 | 송호석 김도헌 |
|
| 19 | 25 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국-전국 | 팀테크니스트 | 김균태 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
| 전국-전국 | 팀테크니스트 | 김대래 | ||||||||||
| 강원-홍천군 | 대동&핏섬 | 김부철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 2 | ||
| 경북-울진군 | U&B | 진재진 | ||||||||||
| 강원-양양군 | 현산클럽 | 정지만 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
| 강원-양양군 | 현산클럽 | 권현우 |
정지만 권현우 |
삼척체육관 11월 5일 09:00 1코트 3번 | 김균태 김대래 |
|
| 13 | 25 | ||
정지만 권현우 |
삼척체육관 11월 5일 09:45 2코트 6번 | 김부철 진재진 |
|
| 17 | 25 | ||
김균태 김대래 |
삼척체육관 11월 5일 10:30 2코트 9번 | 김부철 진재진 |
|
| 25 | 21 | ||