A | 이윤제 | 결승 이순신체육관 10월 8일 14:45 10코트 24번 | 김호준 | B-C | |
서재민 | 24 | 25 | 이용준 | ||
B | 김호준 | 4강 이순신체육관 10월 8일 14:15 3코트 22번 | 홍경의 | C | |
이용준 | 25 | 24 | 박효수 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | 팀아이본&프리미크&스펙트럼&탑픽 | 이윤제 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 10 | 1 | ||
충남-천안시 | 팀아이본&프리미크&스펙트럼&탑픽 | 서재민 | ||||||||||
충남-아산시 | 물빛&스트로커스 | 장신 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2 | ||
충남-아산시 | 물빛&스트로커스 | 조주상 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령시협회 | 김우찬 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 67 | 2 | 3 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 박찬서 | ||||||||||
충남-천안시 | 팀테크니스트_어쩌다가&ONE COIN&프리미크 | 이승재 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 75 | -17 | 4 | ||
충남-천안시 | 팀테크니스트_어쩌다가&ONE COIN&프리미크 | 정민욱 |
장신 조주상 |
이순신체육관 10월 8일 11:45 8코트 12번 | 이윤제 서재민 |
|
18 | 25 | ||
이승재 정민욱 |
이순신체육관 10월 8일 11:45 7코트 12번 | 김우찬 박찬서 |
|
17 | 25 | ||
이윤제 서재민 |
이순신체육관 10월 8일 12:45 4코트 16번 | 김우찬 박찬서 |
|
25 | 23 | ||
이승재 정민욱 |
이순신체육관 10월 8일 12:45 3코트 16번 | 장신 조주상 |
|
17 | 25 | ||
이승재 정민욱 |
이순신체육관 10월 8일 13:30 6코트 19번 | 이윤제 서재민 |
|
24 | 25 | ||
김우찬 박찬서 |
이순신체육관 10월 8일 13:30 7코트 19번 | 장신 조주상 |
|
21 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-아산시 | 아산시배드민턴협회 | 김호준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 1 | ||
충남-아산시 | 아산시배드민턴협회 | 이용준 | ||||||||||
충북-진천군 | 팀스트로커스DOD | 박상현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 2 | ||
충북-진천군 | 팀스트로커스DOD | 이영준 | ||||||||||
충남-보령시 | 팀라이더 | 이형호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
충남-보령시 | 팀라이더 | 정승준 |
박상현 이영준 |
이순신체육관 10월 8일 11:45 6코트 12번 | 김호준 이용준 |
|
11 | 25 | ||
박상현 이영준 |
이순신체육관 10월 8일 12:45 2코트 16번 | 이형호 정승준 |
|
25 | 0 | ||
김호준 이용준 |
이순신체육관 10월 8일 13:30 4코트 19번 | 이형호 정승준 |
|
25 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | TEAM AD&스펙트럼 | 홍경의 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
경기-안성시 | TEAM YONEX | 박효수 | ||||||||||
전북-익산시 | 라온 | 김지원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 42 | -1 | 2 | ||
전북-익산시 | 라온 | 김남균 | ||||||||||
충남-천안시 | 충청슈퍼릴라&로켓스매쉬&팀아이본 | 우영범 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
충남-천안시 | 충청슈퍼릴라&로켓스매쉬&팀아이본 | 김상도 |
홍경의 박효수 |
이순신체육관 10월 8일 11:45 5코트 12번 | 우영범 김상도 |
|
25 | 21 | ||
홍경의 박효수 |
이순신체육관 10월 8일 12:45 1코트 16번 | 김지원 김남균 |
|
25 | 16 | ||
우영범 김상도 |
이순신체육관 10월 8일 13:30 3코트 19번 | 김지원 김남균 |
|
17 | 25 |