본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-C | 손석 | 결승 오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 11:30 10코트 11번 | 도꽝다이 | D-G | |
임정현 | 11 | 25 | 하티린 | ||
D-E | 도꽝다이 | 4강 오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 11:15 9코트 10번 | 정형진 | F-G | |
하티린 | 25 | 19 | 이채원 | ||
A | 손석 | 4강 오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 11:15 8코트 10번 | 장현동 | B-C | |
임정현 | 25 | 17 | 김도이 | ||
F | 정형진 | 8강 오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:45 10코트 8번 | 문채원 | G | |
이채원 | 25 | 6 | 이한울 | ||
D | 박지민 | 8강 오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 11:00 3코트 9번 | 도꽝다이 | E | |
양현지 | 21 | 25 | 하티린 | ||
B | 김정태 | 8강 오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 11:00 2코트 9번 | 장현동 | C | |
주경주 | 20 | 25 | 김도이 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 4TEN | 손석 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 33 | 42 | 1 | ||
경기-화성시 | 4TEN | 임정현 | ||||||||||
경기-오산시 | 콕스라이팅 | 조현빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 53 | 13 | 2 | ||
경기-화성시 | 콕스라이팅 | 오미리 | ||||||||||
경기-평택시 | 평택 | 박민우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 69 | -19 | 3 | ||
경기-평택시 | 평택 | 고경란 | ||||||||||
충북-제천시 | TEAMJBS | 홍진우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 4 | ||
충북-제천시 | TEAMJBS | 장현지 |
손석 임정현 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:15 3코트 2번 | 홍진우 장현지 |
|
25 | 8 | ||
조현빈 오미리 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:15 2코트 2번 | 박민우 고경란 |
|
25 | 16 | ||
조현빈 오미리 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 8코트 4번 | 손석 임정현 |
|
16 | 25 | ||
홍진우 장현지 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 9코트 4번 | 박민우 고경란 |
|
19 | 25 | ||
박민우 고경란 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:30 5코트 7번 | 손석 임정현 |
|
9 | 25 | ||
조현빈 오미리 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:30 4코트 7번 | 홍진우 장현지 |
|
25 | 12 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
음메 | 김정태 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | |||
음메 | 주경주 | |||||||||||
경기-오산시 | 원일 | 김성신 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 2 | ||
경기-오산시 | 원일 | 배아름 | ||||||||||
경기-화성시 | 미소속 | 태재범 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
경기-화성시 | 미소속 | 김다현 |
태재범 김다현 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:15 1코트 2번 | 김정태 주경주 |
|
11 | 25 | ||
태재범 김다현 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 7코트 4번 | 김성신 배아름 |
|
9 | 25 | ||
김정태 주경주 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:30 3코트 7번 | 김성신 배아름 |
|
25 | 14 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안성시 | 내혜홀 | 장현동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
경기-안성시 | 내혜홀 | 김도이 | ||||||||||
경기-오산시 | 에어클럽 | 허이준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 2 | ||
경기-오산시 | 에어클럽 | 한수연 | ||||||||||
경기-화성시 | 민턴파크 | 정유민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
민턴파크 | 김진수 |
허이준 한수연 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:00 10코트 1번 | 정유민 김진수 |
|
25 | 10 | ||
허이준 한수연 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 6코트 4번 | 장현동 김도이 |
|
15 | 25 | ||
정유민 김진수 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:30 2코트 7번 | 장현동 김도이 |
|
13 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-용인시 | 콕스라이팅 | 박지민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | ||
콕스라이팅 | 양현지 | |||||||||||
경기-평택시 | 용이 | 윤성민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 47 | -4 | 2 | ||
경기-평택시 | 용이 | 강혜진 | ||||||||||
충북-제천시 | TEAM.JBS | 서근영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
충북-제천시 | TEAM.JBS | 김민준 |
박지민 양현지 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:00 9코트 1번 | 윤성민 강혜진 |
|
25 | 18 | ||
박지민 양현지 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 5코트 4번 | 서근영 김민준 |
|
25 | 4 | ||
윤성민 강혜진 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:30 1코트 7번 | 서근영 김민준 |
|
25 | 22 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | VKB CLUB | 도꽝다이 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
경기-화성시 | VKB CLUB | 하티린 | ||||||||||
충남-아산시 | PAS | 조민식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 35 | 12 | 2 | ||
PAS | 임지연 | |||||||||||
경기-오산시 | 원일 | 김경모 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
경기-오산시 | 원일 | 김소현 |
조민식 임지연 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:00 8코트 1번 | 김경모 김소현 |
|
25 | 10 | ||
조민식 임지연 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 4코트 4번 | 도꽝다이 하티린 |
|
22 | 25 | ||
김경모 김소현 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:15 10코트 6번 | 도꽝다이 하티린 |
|
13 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콕스라이팅 | 정형진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | |||
콕스라이팅 | 이채원 | |||||||||||
경기-안성시 | 송림클럽 | 전재현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | 2 | ||
경기-안성시 | 송림클럽 | 유가영 | ||||||||||
경기-평택시 | 음메 | 김종원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
경기-평택시 | 음메 | 김수빈 |
정형진 이채원 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:00 7코트 1번 | 김종원 김수빈 |
|
25 | 11 | ||
정형진 이채원 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 3코트 4번 | 전재현 유가영 |
|
25 | 9 | ||
김종원 김수빈 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:15 9코트 6번 | 전재현 유가영 |
|
22 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | TEAM.JBS | 문채원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
충북-제천시 | TEAM.JBS | 이한울 | ||||||||||
경기-화성시 | 강한우리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 31 | 18 | 2 | |||
경기-화성시 | 노치광 | |||||||||||
경기-화성시 | 병점클럽 | 이승연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 50 | -31 | 3 | ||
경기-화성시 | 병점클럽 | 이채연 |
이승연 이채연 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:00 6코트 1번 | 강한우리 노치광 |
|
6 | 25 | ||
이승연 이채연 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 08:45 2코트 4번 | 문채원 이한울 |
|
13 | 25 | ||
강한우리 노치광 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 21일 09:15 8코트 6번 | 문채원 이한울 |
|
24 | 25 |