본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-B | 정찬희 | 결승 오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 15:00 6코트 29번 | 정희철 | C-D | |
최동영 | 9 | 25 | 윤주영 | ||
C | 정희철 | 4강 오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:45 1코트 28번 | 최진호 | D | |
윤주영 | 25 | 24 | 한승호 | ||
A | 박신영 | 4강 오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:30 10코트 27번 | 정찬희 | B | |
박성민 | 17 | 25 | 최동영 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전남-화순군 | 진형이와아이들 | 박신영 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 63 | 6 | 1 | ||
전남-화순군 | 진형이와아이들 | 박성민 | ||||||||||
경기-오산시 | OBA | 이원준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 56 | 14 | 2 | ||
경기-오산시 | OBA | 박세웅 | ||||||||||
경기-화성시 | 어라운드&한수배움 | 장은성 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 69 | -13 | 3 | ||
경기-화성시 | 어라운드&한수배움 | 이시우 | ||||||||||
경기-성남시 | 윈자이어 | 성태진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 69 | -7 | 4 | ||
경기-성남시 | 윈자이어 | 이종호 |
장은성 이시우 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 12:00 7코트 17번 | 이원준 박세웅 |
|
13 | 25 | ||
성태진 이종호 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 12:15 5코트 18번 | 박신영 박성민 |
|
25 | 19 | ||
박신영 박성민 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 13:15 3코트 22번 | 이원준 박세웅 |
|
25 | 20 | ||
장은성 이시우 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 13:15 2코트 22번 | 성태진 이종호 |
|
25 | 19 | ||
이원준 박세웅 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:00 10코트 25번 | 성태진 이종호 |
|
25 | 18 | ||
장은성 이시우 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:00 9코트 25번 | 박신영 박성민 |
|
18 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 팀라이더 홍카데미&KBB | 정찬희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
팀라이더 홍카데미&KBB | 최동영 | |||||||||||
경기-군포시 | 0.99 | 강호일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 2 | ||
경기-군포시 | 0.99 | 김민수 | ||||||||||
경기-용인시 | 윈자이어 | 박정인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
경기-성남시 | 윈자이어 | 이태용 |
정찬희 최동영 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 12:00 6코트 17번 | 강호일 김민수 |
|
25 | 17 | ||
정찬희 최동영 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 13:00 9코트 21번 | 박정인 이태용 |
|
25 | 21 | ||
강호일 김민수 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:00 4코트 25번 | 박정인 이태용 |
|
25 | 16 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-용인시 | 윈자이어 | 정희철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
경기-성남시 | 윈자이어 | 윤주영 | ||||||||||
전남-함평군 | 팀요넥스 | 박진형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 2 | ||
전남-함평군 | 팀요넥스 | 박우영 | ||||||||||
경기-화성시 | 팀라이더 홍카데미&KBB | 김효진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
팀라이더 홍카데미&KBB | 박상현 |
김효진 박상현 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 12:00 5코트 17번 | 박진형 박우영 |
|
16 | 25 | ||
김효진 박상현 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 13:00 4코트 21번 | 정희철 윤주영 |
|
19 | 25 | ||
박진형 박우영 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:00 3코트 25번 | 정희철 윤주영 |
|
20 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-용인시 | 윈자이어 | 최진호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||
경기-용인시 | 윈자이어 | 한승호 | ||||||||||
인천-서구 | 드림 | 김유민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 37 | 35 | 2 | ||
인천-서구 | 리플XRP | 안현태 | ||||||||||
서울-강동구 | 몸풀렸지 리더아머 | 양형진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 66 | -6 | 3 | ||
서울-강동구 | 몸풀렸지 리더아머 | 김주현 | ||||||||||
경기-화성시 | 팀라이더 홍카데미&KBB | 성현태 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 75 | -59 | 4 | ||
팀라이더 홍카데미&KBB | 정유태 |
성현태 정유태 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 11:45 4코트 16번 | 양형진 김주현 |
|
16 | 25 | ||
최진호 한승호 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 12:00 4코트 17번 | 김유민 안현태 |
|
25 | 22 | ||
김유민 안현태 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 12:45 10코트 20번 | 양형진 김주현 |
|
25 | 12 | ||
성현태 정유태 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 12:45 7코트 20번 | 최진호 한승호 |
|
0 | 25 | ||
양형진 김주현 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:00 2코트 25번 | 최진호 한승호 |
|
23 | 25 | ||
성현태 정유태 |
오산에어돔배드민턴구장 10월 22일 14:00 1코트 25번 | 김유민 안현태 |
|
0 | 25 |