A1-B2 | 닷 | 결승 김제실내체육관 10월 21일 15:45 12코트 12번 | 김종혁 | A2-B1 | |
노유미 | 25 | 21 | 김지혜 | ||
A2 | 김종혁 | 4강 김제실내체육관 10월 21일 14:00 9코트 9번 | 이광섭 | B1 | |
김지혜 | 25 | 19 | 하 | ||
A1 | 닷 | 4강 김제실내체육관 10월 21일 14:00 12코트 9번 | 두 | B2 | |
노유미 | 25 | 18 | 허지은 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베트남 | 닷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 | 1 | |||
전북-전주시 | 위드클럽 | 노유미 | ||||||||||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 김종혁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 67 | 2 | 2 | ||
전북-고창군 | 고창클럽 | 김지혜 | ||||||||||
베트남 | 찌 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | ||||
전북-김제시 | 김제연합 | 최윤정 | ||||||||||
전북-김제시 | 김제연합 | 정완엽 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
전북-김제시 | 베트남 | 썽 |
김종혁 김지혜 |
김제실내체육관 10월 21일 12:15 11코트 2번 | 닷 노유미 |
|
19 | 25 | ||
정완엽 썽 |
김제실내체육관 10월 21일 12:15 12코트 2번 | 찌 최윤정 |
|
17 | 25 | ||
찌 최윤정 |
김제실내체육관 10월 21일 13:00 2코트 5번 | 닷 노유미 |
|
20 | 25 | ||
김종혁 김지혜 |
김제실내체육관 10월 21일 13:00 1코트 5번 | 정완엽 썽 |
|
25 | 20 | ||
닷 노유미 |
김제실내체육관 10월 21일 13:30 4코트 7번 | 정완엽 썽 |
|
25 | 24 | ||
김종혁 김지혜 |
김제실내체육관 10월 21일 13:30 3코트 7번 | 찌 최윤정 |
|
25 | 22 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-김제시 | 김제연합 | 이광섭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 7 | 1 | ||
전북-김제시 | 베트남 | 하 | ||||||||||
베트남 | 두 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 68 | 4 | 2 | |||
전북-김제시 | 김제연합 | 허지은 | ||||||||||
베트남 | 돈광부 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 71 | -1 | 3 | |||
전북-김제시 | 김제연합 | 박연우 | ||||||||||
전북-김제시 | 김제연합 | 윤성수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 75 | -10 | 4 | ||
전북-김제시 | 베트남 | 양 |
이광섭 하 |
김제실내체육관 10월 21일 12:15 9코트 2번 | 두 허지은 |
|
25 | 22 | ||
윤성수 양 |
김제실내체육관 10월 21일 12:15 10코트 2번 | 돈광부 박연우 |
|
21 | 25 | ||
돈광부 박연우 |
김제실내체육관 10월 21일 12:45 12코트 4번 | 두 허지은 |
|
21 | 25 | ||
이광섭 하 |
김제실내체육관 10월 21일 12:45 11코트 4번 | 윤성수 양 |
|
25 | 22 | ||
두 허지은 |
김제실내체육관 10월 21일 13:30 2코트 7번 | 윤성수 양 |
|
25 | 22 | ||
이광섭 하 |
김제실내체육관 10월 21일 13:30 1코트 7번 | 돈광부 박연우 |
|
25 | 24 |