A1-G2 | 박기용 | 결승 이충실내배드민턴장 10월 22일 13:45 8코트 20번 | 최윤호 | D1-G1 | |
박민우 | 14 | 25 | 최준영 | ||
D1-B2 | 최윤호 | 4강 이충실내배드민턴장 10월 22일 13:30 1코트 19번 | 최승찬 | F1-G1 | |
최준영 | 25 | 19 | 최낙성 | ||
A1-E2 | 박기용 | 4강 이충실내배드민턴장 10월 22일 13:15 12코트 18번 | 이성수 | B1-G2 | |
박민우 | 25 | 24 | 이경환 | ||
F1-C2 | 최승찬 | 8강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:45 7코트 16번 | 전제상 | G1 | |
최낙성 | 25 | 23 | 전병호 | ||
D1-A2 | 최윤호 | 8강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:45 6코트 16번 | 이주한 | E1-B2 | |
최준영 | 25 | 11 | 이재훈 | ||
B1-F2 | 이선우 | 8강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:45 5코트 16번 | 이성수 | C1-G2 | |
이상윤 | 22 | 25 | 이경환 | ||
A1 | 이세일 | 8강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:45 4코트 16번 | 박기용 | D2-E2 | |
이헌석 | 8 | 25 | 박민우 | ||
F1 | 최승찬 | 16강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:00 11코트 13번 | 조규호 | C2 | |
최낙성 | 25 | 11 | 조주환 | ||
E1 | 염정수 | 16강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:00 10코트 13번 | 이주한 | B2 | |
염준혁 | 16 | 25 | 이재훈 | ||
D2 | 박기용 | 16강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:00 3코트 13번 | 김산 | E2 | |
박민우 | 25 | 10 | 김태양 | ||
D1 | 최윤호 | 16강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:00 12코트 13번 | 김용운 | A2 | |
최준영 | 25 | 11 | 김시우 | ||
C1 | 이성수 | 16강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:00 9코트 13번 | 노해성 | G2 | |
이경환 | 25 | 20 | 노정군 | ||
B1 | 이선우 | 16강 이충실내배드민턴장 10월 22일 12:00 8코트 13번 | 강신원 | F2 | |
이상윤 | 25 | 24 | 강민재 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 정왕클럽 | 이세일 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 1 | ||
군자디지털고 | 이헌석 | |||||||||||
경기-광명시 | 충현고 | 김용운 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 55 | 13 | 2 | ||
충현고 | 김시우 | |||||||||||
경기-평택시 | 신한클럽 | 이재상 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 64 | -1 | 3 | ||
동일공업고등학교 | 이지민 | |||||||||||
경기-부천시 | 역곡고등학교 | 김학준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 75 | -26 | 4 | ||
준민턴 | 김영식 |
이재상 이지민 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:15 3코트 2번 | 김용운 김시우 |
|
18 | 25 | ||
김학준 김영식 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:15 4코트 2번 | 이세일 이헌석 |
|
23 | 25 | ||
이세일 이헌석 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 10:00 8코트 5번 | 김용운 김시우 |
|
25 | 18 | ||
이재상 이지민 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 10:00 7코트 5번 | 김학준 김영식 |
|
25 | 14 | ||
김용운 김시우 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:15 5코트 10번 | 김학준 김영식 |
|
25 | 12 | ||
이재상 이지민 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:15 4코트 10번 | 이세일 이헌석 |
|
20 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-평택시 | 서정 배드민턴 클럽 | 이선우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1 | ||
경기-평택시 | 청담고등학교 | 이상윤 | ||||||||||
경기-화성시 | 양감 | 이주한 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 36 | 13 | 2 | ||
평택마이스터고 | 이재훈 | |||||||||||
경기-시흥시 | 은행클럽 | 이희형 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
신천고등학교 | 이성준 |
이선우 이상윤 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:15 2코트 2번 | 이희형 이성준 |
|
25 | 22 | ||
이선우 이상윤 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 10:00 3코트 5번 | 이주한 이재훈 |
|
25 | 24 | ||
이희형 이성준 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:00 7코트 9번 | 이주한 이재훈 |
|
11 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-김포시 | 호수클럽 | 이성수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
김포고 | 이경환 | |||||||||||
경기-평택시 | 조규호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 40 | -1 | 2 | |||
한광고등학교 | 조주환 | |||||||||||
경기-안양시 | 호계클럽 | 박강수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
평촌고등학교 | 박상현 |
조규호 조주환 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:15 1코트 2번 | 이성수 이경환 |
|
14 | 25 | ||
조규호 조주환 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 10:00 2코트 5번 | 박강수 박상현 |
|
25 | 15 | ||
이성수 이경환 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:00 6코트 9번 | 박강수 박상현 |
|
25 | 10 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 성문고등학교 | 최윤호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | ||
성문고등학교 | 최준영 | |||||||||||
경기-평택시 | 평택클럽 | 박기용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 42 | -2 | 2 | ||
경기-평택시 | 한광고등학교 | 박민우 | ||||||||||
경기-평택시 | 송북클럽 | 김성수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
라온고등학교 | 김민성 |
최윤호 최준영 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:00 12코트 1번 | 박기용 박민우 |
|
25 | 15 | ||
최윤호 최준영 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 10:00 1코트 5번 | 김성수 김민성 |
|
25 | 6 | ||
박기용 박민우 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:00 5코트 9번 | 김성수 김민성 |
|
25 | 17 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-평택시 | 내기클럽 | 염정수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
현화고등학교 | 염준혁 | |||||||||||
경기-화성시 | 향남고등학교 | 김산 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 | 2 | ||
향남고등학교 | 김태양 | |||||||||||
경기-시흥시 | 은행배드민턴클럽 | 서용욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50 | -38 | 3 | ||
소래고등학교 | 서유섭 |
염정수 염준혁 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:00 11코트 1번 | 김산 김태양 |
|
25 | 22 | ||
염정수 염준혁 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:45 12코트 4번 | 서용욱 서유섭 |
|
25 | 8 | ||
김산 김태양 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:00 4코트 9번 | 서용욱 서유섭 |
|
25 | 4 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 삼괴고 | 최승찬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | ||
그린 | 최낙성 | |||||||||||
경기-평택시 | 청북고등학교 | 강신원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 38 | -2 | 2 | ||
청북고등학교 | 강민재 | |||||||||||
경기-안성시 | 비봉클럽 | 장영범 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
안법고등학교 | 장정우 |
최승찬 최낙성 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:00 10코트 1번 | 장영범 장정우 |
|
25 | 10 | ||
최승찬 최낙성 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:45 11코트 4번 | 강신원 강민재 |
|
25 | 11 | ||
장영범 장정우 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:00 3코트 9번 | 강신원 강민재 |
|
13 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 초평 | 전제상 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 | 1 | ||
운천고등학교 | 전병호 | |||||||||||
경기-안산시 | 초지고등학고 | 노해성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | |||
해양 클럽 | 노정군 | |||||||||||
경기-평택시 | 이충고등학교 | 오연찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 46 | -13 | 3 | ||
경기-평택시 | 오원석 |
오연찬 오원석 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:00 9코트 1번 | 전제상 전병호 |
|
8 | 25 | ||
오연찬 오원석 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 09:45 10코트 4번 | 노해성 노정군 |
|
25 | 21 | ||
전제상 전병호 |
이충실내배드민턴장 10월 22일 11:00 2코트 9번 | 노해성 노정군 |
|
21 | 25 |