A | 이헌형 | 결승 제천배드민턴전용체육관 3월 2일 10:00 8코트 9번 | 이윤주 | B | |
김연우 | 25 | 19 | 김근용 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-계룡시 | 로얄패밀리 | 이헌형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | ||
충남-계룡시 | 김연우 | |||||||||||
강원-원주시 | Gam-s&스펙트럼 | 김진규 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 | 5 | 2 | ||
강원-원주시 | 장민영 | |||||||||||
인천-남동구 | 팀웰벡 | 김태연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 64 | -2 | 3 | ||
인천-남동구 | 염미란 | |||||||||||
충북-제천시 | 우리클럽 | 지수민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 75 | -26 | 4 | ||
충북-제천시 | 민종기 |
이헌형 김연우 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 08:15 5코트 2번 | 김진규 장민영 |
|
25 | 19 | ||
지수민 민종기 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 08:15 6코트 2번 | 김태연 염미란 |
|
14 | 25 | ||
김진규 장민영 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 09:00 1코트 5번 | 김태연 염미란 |
|
25 | 22 | ||
지수민 민종기 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 09:00 2코트 5번 | 이헌형 김연우 |
|
18 | 25 | ||
김태연 염미란 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 09:30 5코트 7번 | 이헌형 김연우 |
|
15 | 25 | ||
지수민 민종기 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 09:30 6코트 7번 | 김진규 장민영 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 우리클럽 | 이윤주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
충북-제천시 | 김근용 | |||||||||||
강원-동해시 | 파워 | 김민경 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 2 | ||
강원-동해시 | 송상현 | |||||||||||
충북-충주시 | TEAM.뜨나 | 오문석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
충북-충주시 | 김윤서 |
김민경 송상현 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 08:15 4코트 2번 | 오문석 김윤서 |
|
25 | 17 | ||
김민경 송상현 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 08:45 8코트 4번 | 이윤주 김근용 |
|
23 | 25 | ||
오문석 김윤서 |
제천배드민턴전용체육관 3월 2일 09:30 4코트 7번 | 이윤주 김근용 |
|
13 | 25 |