| A | 임서현 | 결승 아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:50 8코트 30번 | 김나연 | B | |
| 선수2 | 21 | 12 | |||
| A그룹 | 
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-중구 | 대전태평중 | 임서현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | 43 | 1 | ||
| 클럽명2 | 선수2 | |||||||||||
| 전북-전주시 | MBA클럽 | 고혜령 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4 | 2 | ||
| 전북-전주시 | ||||||||||||
| 충남-보령시 | 에이스클럽 | 김수연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 56 | -11 | 3 | ||
| 충남-보령시 | 에이스클럽 | |||||||||||
| 세종-세종시 | 슬기로운배드민턴생활 | 최지아 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 63 | -36 | 4 | ||
| 세종-세종시 | 
김수연  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:30 3코트 22번 | 고혜령  | 
	|
| 19 | 21 | ||
최지아  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:30 2코트 22번 | 임서현 선수2  | 
	|
| 5 | 21 | ||
최지아  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:00 7코트 25번 | 김수연  | 
	|
| 14 | 21 | ||
고혜령  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:00 8코트 25번 | 임서현 선수2  | 
	|
| 10 | 21 | ||
임서현 선수2  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:30 8코트 28번 | 김수연  | 
	|
| 21 | 5 | ||
최지아  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:30 5코트 28번 | 고혜령  | 
	|
| 8 | 21 | ||
| B그룹 | 
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울-구로구 | 셔틀콕 | 김나연 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 1 | ||
| 서울-구로구 | 셔틀콕 | |||||||||||
| 충남-아산시 | 없음 | 송현지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 31 | -2 | 2 | ||
| 충남-아산시 | 없음 | |||||||||||
| 전북-전주시 | MBA스포츠클럽 | 김가을 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 42 | -27 | 3 | ||
| 클럽명2 | 선수2 | 
김나연  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:30 1코트 22번 | 김가을 선수2  | 
	|
| 21 | 5 | ||
김나연  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:00 6코트 25번 | 송현지  | 
	|
| 21 | 8 | ||
김가을 선수2  | 
		아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:30 4코트 28번 | 송현지  | 
	|
| 10 | 21 | ||