| A | 박상원 | 결승 배드민턴경기장 4월 13일 11:15 6코트 14번 | 김하영 | B | |
| 이윤주 | 21 | 15 | 노수정 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제천팀트리코어 | 박상원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | |||
| 제천팀트리코어 | 이윤주 | |||||||||||
| 트리코어&중앙 | 최태규 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 60 | 7 | 2 | |||
| 트리코어&중앙 | 지수민 | |||||||||||
| 팀케니 | 김형진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 69 | -7 | 3 | |||
| 팀케니 | 정재원 | |||||||||||
| IN/OUT | 김정석 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 4 | |||
| IN/OUT | 김아현 |
최태규 지수민 |
배드민턴경기장 4월 13일 08:45 1코트 4번 | 김형진 정재원 |
|
| 25 | 21 | ||
박상원 이윤주 |
배드민턴경기장 4월 13일 09:00 2코트 5번 | 김정석 김아현 |
|
| 25 | 21 | ||
김정석 김아현 |
배드민턴경기장 4월 13일 10:00 2코트 9번 | 김형진 정재원 |
|
| 19 | 25 | ||
최태규 지수민 |
배드민턴경기장 4월 13일 10:00 1코트 9번 | 박상원 이윤주 |
|
| 17 | 25 | ||
김형진 정재원 |
배드민턴경기장 4월 13일 10:45 8코트 12번 | 박상원 이윤주 |
|
| 16 | 25 | ||
최태규 지수민 |
배드민턴경기장 4월 13일 10:45 7코트 12번 | 김정석 김아현 |
|
| 25 | 14 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN/OUT | 김하영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |||
| IN/OUT | 노수정 | |||||||||||
| 논드라이 | 김동현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 48 | -3 | 2 | |||
| 논드라이 | 손지영 | |||||||||||
| 팀티노 | 이현우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | |||
| 팀티노 | 정재영 |
김하영 노수정 |
배드민턴경기장 4월 13일 08:30 9코트 3번 | 김동현 손지영 |
|
| 25 | 20 | ||
김하영 노수정 |
배드민턴경기장 4월 13일 09:30 9코트 7번 | 이현우 정재영 |
|
| 25 | 21 | ||
김동현 손지영 |
배드민턴경기장 4월 13일 10:45 1코트 12번 | 이현우 정재영 |
|
| 25 | 23 | ||