A | 김창남 | 결승 홍주문화체육센타 5월 12일 18:29 3코트 34번 | 임연창 | B-C | |
오환옥 | 25 | 24 | 원유태 | ||
B | 임연창 | 4강 홍주문화체육센타 5월 12일 18:12 7코트 33번 | 최운규 | C | |
원유태 | 25 | 21 | 김용경 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-당진시 | 행복클럽 | 김창남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | ||
충남-당진시 | 행복클럽 | 오환옥 | ||||||||||
세컨투넌 | 박균 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 | 2 | |||
세컨투넌 | 권찬주 | |||||||||||
충남-보령시 | 보령시협회 | 강복성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 이기복 |
김창남 오환옥 |
홍주문화체육센타 5월 12일 16:30 11코트 27번 | 강복성 이기복 |
|
25 | 19 | ||
김창남 오환옥 |
홍주문화체육센타 5월 12일 17:38 3코트 31번 | 박균 권찬주 |
|
25 | 24 | ||
강복성 이기복 |
홍주문화체육센타 5월 12일 18:12 6코트 33번 | 박균 권찬주 |
|
23 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-아산시 | 팀라이더 | 임연창 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 42 | 7 | 1 | ||
충남-아산시 | 팀라이더 | 원유태 | ||||||||||
경기-수원시 | 애국자들 | 박상훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 49 | -2 | 2 | ||
경기-광명시 | 애국자들 | 오세현 | ||||||||||
팀배민 | 오승택 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 47 | -5 | 3 | |||
팀배민 | 노경석 |
임연창 원유태 |
홍주문화체육센타 5월 12일 15:39 9코트 24번 | 오승택 노경석 |
|
25 | 17 | ||
임연창 원유태 |
홍주문화체육센타 5월 12일 16:30 10코트 27번 | 박상훈 오세현 |
|
24 | 25 | ||
오승택 노경석 |
홍주문화체육센타 5월 12일 17:38 2코트 31번 | 박상훈 오세현 |
|
25 | 22 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-서산시 | 서산연합 | 최운규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
충남-서산시 | 서산연합 | 김용경 | ||||||||||
충남-천안시 | Au천안 | 문창범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 46 | -15 | 2 | ||
충남-천안시 | Au천안 | 이재명 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령시협회 | 박일호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 전승한 |
문창범 이재명 |
홍주문화체육센타 5월 12일 15:39 8코트 24번 | 박일호 전승한 |
|
25 | 21 | ||
문창범 이재명 |
홍주문화체육센타 5월 12일 16:30 9코트 27번 | 최운규 김용경 |
|
6 | 25 | ||
박일호 전승한 |
홍주문화체육센타 5월 12일 17:38 1코트 31번 | 최운규 김용경 |
|
21 | 25 |