A1-C2 | 문일완 | 결승 양주실내체육관 4월 20일 17:30 6코트 19번 | 이호성 | C1-B2 | |
이지희 | 25 | 24 | 김해숙 | ||
C1 | 하경수 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 16:30 7코트 15번 | 이호성 | A2-B2 | |
백미진 | 24 | 25 | 김해숙 | ||
A1 | 문일완 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 16:30 6코트 15번 | 정의석 | B1-C2 | |
이지희 | 25 | 23 | 임정훈 | ||
B1 | 정의석 | 8강 양주실내체육관 4월 20일 15:30 6코트 11번 | 박선일 | C2 | |
임정훈 | 25 | 23 | 남은우 | ||
A2 | 이호성 | 8강 양주실내체육관 4월 20일 15:30 7코트 11번 | 안병진 | B2 | |
김해숙 | 25 | 19 | 정선자 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 중앙 | 문일완 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 1 | ||
경기-양주시 | 중앙 | 이지희 | ||||||||||
경기-양주시 | 호수 | 이호성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 47 | 27 | 2 | ||
경기-양주시 | 호수 | 김해숙 | ||||||||||
경기-양주시 | 청담 | 강기현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 50 | 16 | 3 | ||
경기-양주시 | 청담 | 황혜림 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 조호영 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 정해윤 |
문일완 이지희 |
양주실내체육관 4월 20일 13:00 3코트 1번 | 조호영 정해윤 |
|
25 | 0 | ||
강기현 황혜림 |
양주실내체육관 4월 20일 13:00 4코트 1번 | 이호성 김해숙 |
|
22 | 25 | ||
이호성 김해숙 |
양주실내체육관 4월 20일 13:45 4코트 4번 | 조호영 정해윤 |
|
25 | 0 | ||
문일완 이지희 |
양주실내체육관 4월 20일 13:45 3코트 4번 | 강기현 황혜림 |
|
25 | 19 | ||
조호영 정해윤 |
양주실내체육관 4월 20일 14:30 4코트 7번 | 강기현 황혜림 |
|
0 | 25 | ||
문일완 이지희 |
양주실내체육관 4월 20일 14:30 3코트 7번 | 이호성 김해숙 |
|
25 | 24 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 스카이 | 정의석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 임정훈 | ||||||||||
경기-양주시 | 호수 | 안병진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 34 | 13 | 2 | ||
경기-양주시 | 호수 | 정선자 | ||||||||||
경기-양주시 | 회천 | 류성문 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
경기-양주시 | 회천 | 김보영 |
안병진 정선자 |
양주실내체육관 4월 20일 13:00 2코트 1번 | 정의석 임정훈 |
|
22 | 25 | ||
안병진 정선자 |
양주실내체육관 4월 20일 13:45 2코트 4번 | 류성문 김보영 |
|
25 | 9 | ||
정의석 임정훈 |
양주실내체육관 4월 20일 14:30 2코트 7번 | 류성문 김보영 |
|
25 | 18 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 양주 | 하경수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
경기-양주시 | 양주 | 백미진 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 박선일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 39 | 9 | 2 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 남은우 | ||||||||||
경기-양주시 | 청담 | 박경수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
경기-양주시 | 고암 | 유경숙 |
박경수 유경숙 |
양주실내체육관 4월 20일 13:00 1코트 1번 | 하경수 백미진 |
|
14 | 25 | ||
박경수 유경숙 |
양주실내체육관 4월 20일 13:45 1코트 4번 | 박선일 남은우 |
|
14 | 25 | ||
하경수 백미진 |
양주실내체육관 4월 20일 14:30 1코트 7번 | 박선일 남은우 |
|
25 | 23 |