A1-B2 | 김종상 | 결승 양주실내체육관 4월 20일 18:30 6코트 23번 | 김형준 | A2-B1 | |
윤수진 | 25 | 24 | 이혜연 | ||
A2 | 전영수 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 18:00 5코트 21번 | 김형준 | B1 | |
박광태 | 15 | 25 | 이혜연 | ||
A1 | 김종상 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 18:00 4코트 21번 | 한점석 | B2 | |
윤수진 | 25 | 22 | 박미란 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 호수 | 김종상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | ||
경기-양주시 | 호수 | 윤수진 | ||||||||||
경기-양주시 | 삼숭 | 전영수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 2 | ||
경기-양주시 | 삼숭 | 박광태 | ||||||||||
경기-양주시 | 고읍 | 강동구 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
경기-양주시 | 고읍 | 이인숙 |
강동구 이인숙 |
양주실내체육관 4월 20일 15:00 5코트 9번 | 전영수 박광태 |
|
16 | 25 | ||
강동구 이인숙 |
양주실내체육관 4월 20일 16:00 1코트 13번 | 김종상 윤수진 |
|
23 | 25 | ||
전영수 박광태 |
양주실내체육관 4월 20일 17:30 2코트 19번 | 김종상 윤수진 |
|
20 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 호수 | 김형준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 | 1 | ||
경기-양주시 | 호수 | 이혜연 | ||||||||||
경기-양주시 | 조양 | 한점석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | |||
경기-양주시 | 조양 | 박미란 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 두진택 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 47 | -4 | 3 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 강태희 |
두진택 강태희 |
양주실내체육관 4월 20일 15:00 4코트 9번 | 김형준 이혜연 |
|
18 | 25 | ||
두진택 강태희 |
양주실내체육관 4월 20일 15:45 7코트 12번 | 한점석 박미란 |
|
25 | 22 | ||
김형준 이혜연 |
양주실내체육관 4월 20일 17:15 1코트 18번 | 한점석 박미란 |
|
22 | 25 |