A1-B2 | 강미정 | 결승 양주실내체육관 4월 20일 18:30 4코트 23번 | 임인석 | A2-B1 | |
김영주 | 24 | 25 | 한선숙 | ||
A2 | 정재민 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 18:00 3코트 21번 | 임인석 | B1 | |
강정아 | 19 | 25 | 한선숙 | ||
A1 | 강미정 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 18:00 2코트 21번 | 최상경 | B2 | |
김영주 | 25 | 10 | 김정현 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 고암 | 강미정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 61 | 12 | 1 | ||
경기-양주시 | 고암 | 김영주 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 정재민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 | 2 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 강정아 | ||||||||||
경기-양주시 | 고읍 | 송근혜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 64 | 2 | 3 | ||
경기-양주시 | 중앙 | 김남태 | ||||||||||
경기-양주시 | 양주 | 최영침 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 73 | -16 | 4 | ||
경기-양주시 | 양주 | 장향숙 |
송근혜 김남태 |
양주실내체육관 4월 20일 14:45 1코트 8번 | 강미정 김영주 |
|
19 | 25 | ||
정재민 강정아 |
양주실내체육관 4월 20일 14:45 2코트 8번 | 최영침 장향숙 |
|
25 | 18 | ||
최영침 장향숙 |
양주실내체육관 4월 20일 15:45 5코트 12번 | 강미정 김영주 |
|
25 | 23 | ||
송근혜 김남태 |
양주실내체육관 4월 20일 15:45 4코트 12번 | 정재민 강정아 |
|
22 | 25 | ||
강미정 김영주 |
양주실내체육관 4월 20일 17:00 7코트 17번 | 정재민 강정아 |
|
25 | 17 | ||
송근혜 김남태 |
양주실내체육관 4월 20일 17:00 6코트 17번 | 최영침 장향숙 |
|
25 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 호수 | 임인석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 1 | ||
경기-양주시 | 삼숭 | 한선숙 | ||||||||||
경기-양주시 | 조양 | 최상경 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 | ||
경기-양주시 | 조양 | 김정현 | ||||||||||
경기-양주시 | 삼숭 | 김규동 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
경기-양주시 | 삼숭 | 조미경 |
최상경 김정현 |
양주실내체육관 4월 20일 14:30 7코트 7번 | 김규동 조미경 |
|
25 | 19 | ||
최상경 김정현 |
양주실내체육관 4월 20일 15:45 3코트 12번 | 임인석 한선숙 |
|
22 | 25 | ||
김규동 조미경 |
양주실내체육관 4월 20일 17:00 5코트 17번 | 임인석 한선숙 |
|
23 | 25 |