A1-C2 | 김민호 | 결승 양주실내체육관 4월 20일 17:45 4코트 20번 | 홍승도 | C1-B2 | |
백미경 | 25 | 24 | 장영희 | ||
C1 | 홍승도 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 16:45 5코트 16번 | 김주열 | A2-B2 | |
장영희 | 25 | 21 | 김경숙 | ||
A1 | 박정우 | 4강 양주실내체육관 4월 20일 16:45 4코트 16번 | 김민호 | B1-C2 | |
정혜선 | 24 | 25 | 백미경 | ||
B1 | 권순철 | 8강 양주실내체육관 4월 20일 15:45 2코트 12번 | 김민호 | C2 | |
김수영 | 21 | 25 | 백미경 | ||
A2 | 이동수 | 8강 양주실내체육관 4월 20일 15:45 6코트 12번 | 김주열 | B2 | |
김순환 | 19 | 25 | 김경숙 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 스카이 | 박정우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 정혜선 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 이동수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 67 | -4 | 2 | ||
스카이 | 김순환 | |||||||||||
경기-양주시 | 남면 | 김경수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 62 | 3 | 3 | ||
경기-양주시 | 남면 | 신진희 | ||||||||||
경기-양주시 | 양주 | 이원희 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
경기-양주시 | 양주 | 임희숙 |
김경수 신진희 |
양주실내체육관 4월 20일 13:15 1코트 2번 | 이원희 임희숙 |
|
25 | 12 | ||
박정우 정혜선 |
양주실내체육관 4월 20일 13:15 4코트 2번 | 이동수 김순환 |
|
25 | 13 | ||
이동수 김순환 |
양주실내체육관 4월 20일 14:00 2코트 5번 | 이원희 임희숙 |
|
25 | 18 | ||
김경수 신진희 |
양주실내체육관 4월 20일 14:00 1코트 5번 | 박정우 정혜선 |
|
16 | 25 | ||
이원희 임희숙 |
양주실내체육관 4월 20일 15:00 6코트 9번 | 박정우 정혜선 |
|
12 | 25 | ||
김경수 신진희 |
양주실내체육관 4월 20일 15:00 1코트 9번 | 이동수 김순환 |
|
24 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 스카이 | 권순철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 김수영 | ||||||||||
경기-양주시 | 남면 | 김주열 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||
경기-양주시 | 남면 | 김경숙 | ||||||||||
경기-양주시 | 스마트 | 이연희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
경기-양주시 | 스마트 | 김종규 |
김주열 김경숙 |
양주실내체육관 4월 20일 13:00 7코트 1번 | 권순철 김수영 |
|
23 | 25 | ||
김주열 김경숙 |
양주실내체육관 4월 20일 13:45 7코트 4번 | 이연희 김종규 |
|
25 | 15 | ||
권순철 김수영 |
양주실내체육관 4월 20일 14:45 5코트 8번 | 이연희 김종규 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 조양 | 홍승도 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 61 | 6 | 1 | ||
경기-양주시 | 조양 | 장영희 | ||||||||||
경기-양주시 | 양주 | 김민호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 55 | 13 | 2 | ||
경기-양주시 | 양주 | 백미경 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 강명화 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 71 | -14 | 3 | ||
경기-양주시 | 고암 | 김용운 | ||||||||||
경기-양주시 | 남면 | 이종락 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 67 | -5 | 4 | ||
경기-양주시 | 남면 | 이정미 |
이종락 이정미 |
양주실내체육관 4월 20일 13:00 5코트 1번 | 김민호 백미경 |
|
16 | 25 | ||
홍승도 장영희 |
양주실내체육관 4월 20일 13:00 6코트 1번 | 강명화 김용운 |
|
25 | 18 | ||
강명화 김용운 |
양주실내체육관 4월 20일 13:45 6코트 4번 | 김민호 백미경 |
|
14 | 25 | ||
이종락 이정미 |
양주실내체육관 4월 20일 13:45 5코트 4번 | 홍승도 장영희 |
|
25 | 17 | ||
김민호 백미경 |
양주실내체육관 4월 20일 14:30 6코트 7번 | 홍승도 장영희 |
|
18 | 25 | ||
이종락 이정미 |
양주실내체육관 4월 20일 14:30 5코트 7번 | 강명화 김용운 |
|
21 | 25 |