A-E | 조형준 | 결승 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 13:15 1코트 11번 | 오진호 | F-J | |
우지호 | 25 | 24 | 오현성 | ||
F-H | 김동욱 | 4강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 13:00 2코트 10번 | 오진호 | I-J | |
고성환 | 24 | 25 | 오현성 | ||
A-B | 전동민 | 4강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 13:00 1코트 10번 | 조형준 | C-E | |
이두현 | 6 | 25 | 우지호 | ||
I | 오진호 | 8강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 12:30 2코트 8번 | 안효태 | J | |
오현성 | 25 | 15 | 이성희 | ||
F-G | 김동욱 | 8강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 12:30 1코트 8번 | 노진구 | H | |
고성환 | 25 | 22 | 황근수 | ||
C | 조형준 | 8강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 12:15 12코트 7번 | 배기현 | D-E | |
우지호 | 25 | 24 | 박효수 | ||
A | 박규태 | 8강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 12:15 11코트 7번 | 전동민 | B | |
홍재경 | 24 | 25 | 이두현 | ||
F | 김영진 | 16강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 12:00 12코트 6번 | 김동욱 | G | |
김연준 | 18 | 25 | 고성환 | ||
D | 이승훈 | 16강 충주배드민턴전용체육관 6월 9일 12:00 11코트 6번 | 배기현 | E | |
이민호 | 21 | 25 | 박효수 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천-남동구 | 팀테크니스트 | 박규태 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 | 1 | ||
인천-남동구 | 팀테크니스트 | 홍재경 | ||||||||||
대전-유성구 | 호다닥 | 김균호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 66 | 3 | 2 | ||
대전-유성구 | 호다닥 | 김은빈 | ||||||||||
세종-세종시 | 팀 세종요넥스&팀라이더&민턴세끼 | 오재훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 73 | -3 | 3 | ||
세종-세종시 | 팀 세종요넥스&팀라이더&민턴세끼 | 박건우 | ||||||||||
대전-서구 | 핏섬&탑클래스 | 김강석 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 73 | -13 | 4 | ||
대전-서구 | 핏섬&topclass | 이강찬 |
오재훈 박건우 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 12코트 1번 | 김균호 김은빈 |
|
25 | 23 | ||
김강석 이강찬 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 11코트 1번 | 박규태 홍재경 |
|
19 | 25 | ||
김균호 김은빈 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 12코트 3번 | 박규태 홍재경 |
|
21 | 25 | ||
김강석 이강찬 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 11코트 3번 | 오재훈 박건우 |
|
25 | 23 | ||
박규태 홍재경 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 12코트 5번 | 오재훈 박건우 |
|
25 | 22 | ||
김강석 이강찬 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 11코트 5번 | 김균호 김은빈 |
|
16 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀테크니스트 | 전동민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |||
팀테크니스트x벨리디 | 이두현 | |||||||||||
충북-충주시 | Toss&테크니스트 | 박태성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 46 | -4 | 2 | ||
충북-충주시 | Toss&테크니스트 | 오문석 | ||||||||||
서울-관악구 | 팀테크니스트 | 이승재 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
서울-관악구 | 팀테크니스트 | 송원준 |
박태성 오문석 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 10코트 1번 | 전동민 이두현 |
|
17 | 25 | ||
박태성 오문석 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 10코트 3번 | 이승재 송원준 |
|
25 | 21 | ||
전동민 이두현 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 10코트 5번 | 이승재 송원준 |
|
25 | 14 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀테크니스트 | 조형준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | |||
팀테크니스트 | 우지호 | |||||||||||
충북-충주시 | 승리의보라매 | 김한준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 47 | -8 | 2 | ||
승리의보라매 | 김한빈 | |||||||||||
경남-창원시 | 슈프림 | 정유석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
경남-창원시 | 창원히트 | 주승환 |
정유석 주승환 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 9코트 1번 | 김한준 김한빈 |
|
22 | 25 | ||
정유석 주승환 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 9코트 3번 | 조형준 우지호 |
|
15 | 25 | ||
김한준 김한빈 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 9코트 5번 | 조형준 우지호 |
|
14 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 이승훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
히죽히죽몬스터 | 이민호 | |||||||||||
울산-중구 | 팀라이더_아우라 | 강재현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 | 2 | ||
팀라이더_아우라 | 이재성 | |||||||||||
충북-충주시 | 팀테크니스트 팀에이 | 이주원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
충북-충주시 | 팀테크니스트 팀에이 | 윤혁진 |
이승훈 이민호 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 8코트 1번 | 이주원 윤혁진 |
|
25 | 18 | ||
이승훈 이민호 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 8코트 3번 | 강재현 이재성 |
|
25 | 23 | ||
이주원 윤혁진 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 8코트 5번 | 강재현 이재성 |
|
20 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 팀테크니스트팀에이&잭팟 | 배기현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 34 | 13 | 1 | ||
대전-유성구 | 팀테크니스트팀에이&잭팟 | 박효수 | ||||||||||
팀테크니스트X벨리디 | 김균태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 2 | |||
팀테크니스트X벨리디 | 김대래 | |||||||||||
경기-화성시 | 팀라이더 | 김재민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 48 | -14 | 3 | ||
경기-화성시 | 팀라이더 | 권태우 |
배기현 박효수 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 7코트 1번 | 김균태 김대래 |
|
22 | 25 | ||
배기현 박효수 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 7코트 3번 | 김재민 권태우 |
|
25 | 9 | ||
김균태 김대래 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 7코트 5번 | 김재민 권태우 |
|
23 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 팀테크니스트 | 김영진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 1 | ||
팀테크니스트 | 김연준 | |||||||||||
경북-영주시 | 모션 | 이준희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 2 | ||
컨트롤&팀트리코어 | 김상동 | |||||||||||
광주-동구 | 쥬시쿨 | 주시형 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
쥬시쿨 | 오승욱 |
주시형 오승욱 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 6코트 1번 | 이준희 김상동 |
|
0 | 25 | ||
주시형 오승욱 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 6코트 3번 | 김영진 김연준 |
|
0 | 25 | ||
이준희 김상동 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 6코트 5번 | 김영진 김연준 |
|
19 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천-연수구 | 팀테크니스트 | 김동욱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
인천-연수구 | 팀테크니스트 | 고성환 | ||||||||||
대전-중구 | 팀테크니스트 팀에이 | 양영준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 48 | -12 | 2 | ||
대전-중구 | 팀테크니스트 팀에이 | 박종혁 | ||||||||||
대전-중구 | 팀테크니스트 팀에이&로얄패밀리 | 정우석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
대전-중구 | 팀테크니스트 팀에이&로얄패밀리 | 박윤석 |
정우석 박윤석 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 5코트 1번 | 양영준 박종혁 |
|
23 | 25 | ||
정우석 박윤석 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 5코트 3번 | 김동욱 고성환 |
|
17 | 25 | ||
양영준 박종혁 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 5코트 5번 | 김동욱 고성환 |
|
11 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-북구 | 팀테크니스트 더파이팅 | 노진구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
광주-북구 | 팀테크니스트 더파이팅 | 황근수 | ||||||||||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 박성재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 42 | 3 | 2 | ||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 심성욱 | ||||||||||
경기-안성시 | 로켓스매시 | 이성현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
로켓스매시 | 이승환 |
박성재 심성욱 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 4코트 1번 | 노진구 황근수 |
|
20 | 25 | ||
박성재 심성욱 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 4코트 3번 | 이성현 이승환 |
|
25 | 17 | ||
노진구 황근수 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 4코트 5번 | 이성현 이승환 |
|
25 | 8 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제주-서귀포시 | 팀스트로커스 제우스 | 오진호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
팀스트로커스 제우스 | 오현성 | |||||||||||
충북-충주시 | 충북트리코어 팀저스트 | 이종민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | 2 | ||
TEAM A.D | 홍경의 | |||||||||||
경북-구미시 | 팀테크니스트 | 백창현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
히죽히죽몬스터 | 정관우 |
이종민 홍경의 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 3코트 1번 | 오진호 오현성 |
|
18 | 25 | ||
이종민 홍경의 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 3코트 3번 | 백창현 정관우 |
|
25 | 12 | ||
오진호 오현성 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 3코트 5번 | 백창현 정관우 |
|
25 | 15 |
J그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | Team.hs | 안효태 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 44 | 31 | 1 | ||
대전-유성구 | Team.hs | 이성희 | ||||||||||
충북-청주시 | Team.Unknown | 전영환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 2 | ||
충북-청주시 | 팀라이더 | 정승준 | ||||||||||
충북-충주시 | 팀스펙트럼 | 남민효 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 71 | -8 | 3 | ||
충북-충주시 | 팀스펙트럼 | 허우민 | ||||||||||
전북-익산시 | 라온 | 유준오 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 75 | -29 | 4 | ||
전북-익산시 | 라온 | 하정훈 |
남민효 허우민 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 2코트 1번 | 유준오 하정훈 |
|
25 | 21 | ||
전영환 정승준 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:00 1코트 1번 | 안효태 이성희 |
|
18 | 25 | ||
유준오 하정훈 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 2코트 3번 | 안효태 이성희 |
|
12 | 25 | ||
전영환 정승준 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 10:30 1코트 3번 | 남민효 허우민 |
|
25 | 24 | ||
안효태 이성희 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 2코트 5번 | 남민효 허우민 |
|
25 | 14 | ||
전영환 정승준 |
충주배드민턴전용체육관 6월 9일 11:45 1코트 5번 | 유준오 하정훈 |
|
25 | 13 |