A-D | 강원민 | 결승 정왕배드민턴체육관 3월 31일 10:15 8코트 14번 | 유정술 | E-H | |
이희형 | 12 | 25 | 최철호 | ||
E-F | 유정술 | 4강 정왕배드민턴체육관 3월 31일 09:45 7코트 12번 | 조재광 | G-H | |
최철호 | 25 | 13 | 정승현 | ||
A-B | 강원민 | 4강 정왕배드민턴체육관 3월 31일 09:45 6코트 12번 | 진유덕 | C-D | |
이희형 | 25 | 17 | 박광빈 | ||
G | 조재광 | 8강 정왕배드민턴체육관 3월 31일 09:15 5코트 10번 | 황정익 | H | |
정승현 | 25 | 19 | 변동주 | ||
E | 김찬영 | 8강 정왕배드민턴체육관 3월 31일 09:15 4코트 10번 | 유정술 | F | |
이무령 | 16 | 25 | 최철호 | ||
C | 김주석 | 8강 정왕배드민턴체육관 3월 31일 09:15 3코트 10번 | 진유덕 | D | |
박노현 | 18 | 25 | 박광빈 | ||
A | 강원민 | 8강 정왕배드민턴체육관 3월 31일 09:15 2코트 10번 | 가지현 | B | |
이희형 | 25 | 22 | 허문선 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 은행클럽 | 강원민 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
경기-시흥시 | 은행클럽 | 이희형 | ||||||||||
경기-시흥시 | 스마일클럽 | 차정호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 62 | 10 | 2 | ||
경기-시흥시 | 스마일클럽 | 박성한 | ||||||||||
경기-시흥시 | 월곶클럽 | 윤기문 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 63 | 7 | 3 | ||
경기-시흥시 | 월곶클럽 | 허보강 | ||||||||||
경기-시흥시 | 신현클럽 | 김재환 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 75 | -42 | 4 | ||
경기-시흥시 | 신현클럽 | 신해두 |
김재환 신해두 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 8코트 1번 | 강원민 이희형 |
|
7 | 25 | ||
차정호 박성한 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 9코트 1번 | 윤기문 허보강 |
|
25 | 24 | ||
윤기문 허보강 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 10코트 4번 | 강원민 이희형 |
|
21 | 25 | ||
김재환 신해두 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 9코트 4번 | 차정호 박성한 |
|
13 | 25 | ||
김재환 신해두 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 10코트 7번 | 윤기문 허보강 |
|
13 | 25 | ||
강원민 이희형 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:45 1코트 8번 | 차정호 박성한 |
|
25 | 22 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 함마루클럽 | 가지현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 1 | ||
경기-시흥시 | 함마루클럽 | 허문선 | ||||||||||
경기-시흥시 | 과림클럽 | 박군섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 2 | ||
경기-시흥시 | 과림클럽 | 이선규 | ||||||||||
경기-시흥시 | 하나클럽 | 조승우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 49 | -5 | 3 | ||
경기-시흥시 | 하나클럽 | 왕오상 |
가지현 허문선 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 7코트 1번 | 조승우 왕오상 |
|
24 | 25 | ||
가지현 허문선 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 8코트 4번 | 박군섭 이선규 |
|
25 | 21 | ||
조승우 왕오상 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 8코트 7번 | 박군섭 이선규 |
|
19 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 해솔클럽 | 김주석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
경기-시흥시 | 해솔클럽 | 박노현 | ||||||||||
경기-시흥시 | 은계클럽 | 윤우규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 2 | ||
경기-시흥시 | 은계클럽 | 송준용 | ||||||||||
경기-시흥시 | 온누리클럽 | 길학식 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
경기-시흥시 | 온누리클럽 | 김호성 |
윤우규 송준용 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 6코트 1번 | 김주석 박노현 |
|
24 | 25 | ||
윤우규 송준용 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 7코트 4번 | 길학식 김호성 |
|
25 | 18 | ||
김주석 박노현 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 7코트 7번 | 길학식 김호성 |
|
25 | 13 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 오이도클럽 | 진유덕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
경기-시흥시 | 오이도클럽 | 박광빈 | ||||||||||
경기-시흥시 | 정왕클럽 | 한범희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 48 | -9 | 2 | ||
경기-시흥시 | 정왕클럽 | 박철영 | ||||||||||
경기-시흥시 | 함마루클럽 | 정회준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
경기-시흥시 | 함마루클럽 | 윤교선 |
진유덕 박광빈 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 5코트 1번 | 정회준 윤교선 |
|
25 | 15 | ||
진유덕 박광빈 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 6코트 4번 | 한범희 박철영 |
|
25 | 14 | ||
정회준 윤교선 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 6코트 7번 | 한범희 박철영 |
|
23 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 해솔클럽 | 김찬영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
경기-시흥시 | 해솔클럽 | 이무령 | ||||||||||
경기-시흥시 | 온누리클럽 | 이순철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 37 | 2 | 2 | ||
경기-시흥시 | 온누리클럽 | 임장성 | ||||||||||
경기-시흥시 | 목감클럽 | 공용석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
경기-시흥시 | 목감클럽 | 김성준 |
김찬영 이무령 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 4코트 1번 | 공용석 김성준 |
|
25 | 13 | ||
김찬영 이무령 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 5코트 4번 | 이순철 임장성 |
|
25 | 14 | ||
공용석 김성준 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 5코트 7번 | 이순철 임장성 |
|
12 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 함마루클럽 | 유정술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | ||
경기-시흥시 | 함마루클럽 | 최철호 | ||||||||||
경기-시흥시 | 송운클럽 | 김남일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 43 | -6 | 2 | ||
경기-시흥시 | 송운클럽 | 최용환 | ||||||||||
경기-시흥시 | 정왕클럽 | 성제관 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
경기-시흥시 | 정왕클럽 | 이인걸 |
김남일 최용환 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 3코트 1번 | 유정술 최철호 |
|
12 | 25 | ||
김남일 최용환 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 4코트 4번 | 성제관 이인걸 |
|
25 | 18 | ||
유정술 최철호 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 4코트 7번 | 성제관 이인걸 |
|
25 | 8 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 시화클럽 | 조재광 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
경기-시흥시 | 시화클럽 | 정승현 | ||||||||||
경기-시흥시 | 은계클럽 | 김민식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | |||
경기-시흥시 | 은계클럽 | 유재환 | ||||||||||
경기-시흥시 | 군자클럽 | 주원택 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
경기-시흥시 | 군자클럽 | 김영민 |
김민식 유재환 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 2코트 1번 | 조재광 정승현 |
|
16 | 25 | ||
김민식 유재환 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 3코트 4번 | 주원택 김영민 |
|
25 | 16 | ||
조재광 정승현 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 3코트 7번 | 주원택 김영민 |
|
25 | 14 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 스마일클럽 | 황정익 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 | 1 | ||
경기-시흥시 | 스마일클럽 | 변동주 | ||||||||||
경기-시흥시 | 대야클럽 | 김종천 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 | 2 | ||
경기-시흥시 | 대야클럽 | 김민한 | ||||||||||
경기-시흥시 | 월곶클럽 | 최한진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
경기-시흥시 | 월곶클럽 | 장주희 |
황정익 변동주 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:00 1코트 1번 | 김종천 김민한 |
|
25 | 24 | ||
황정익 변동주 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 07:45 2코트 4번 | 최한진 장주희 |
|
25 | 24 | ||
김종천 김민한 |
정왕배드민턴체육관 3월 31일 08:30 2코트 7번 | 최한진 장주희 |
|
25 | 20 |